11月18日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-11-18 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2020-11-18 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
铝概念 | 2.89% | 77858.07 | 怡球资源 | 10.06% | 17:20 |
福建自贸区 | 2.58% | 25663.1 | 厦门港务 | 10.01% | 16:19 |
超载治理 | 2.4% | 6942.29 | 海川智能 | 20.0% | 2:6 |
金刚石(线) | 2.34% | 1803.89 | ST金刚 | 10.88% | 11:11 |
海峡西岸 | 2.31% | 202475.98 | 厦门港务 | 10.01% | 38:48 |
光刻机 | 2.28% | 46031.59 | 金龙机电 | 17.7% | 15:19 |
富勒烯 | 2.16% | -3487.48 | ST金刚 | 10.62% | 5:6 |
银行股 | 2.06% | 324479.67 | 兴业银行 | 6.64% | 29:29 |
类稀土 | 2.05% | 148.09 | ST金刚 | 10.62% | 7:10 |
白银 | 1.83% | 46476.17 | 驰宏锌锗 | 4.43% | 11:14 |
触摸屏 | 1.77% | 164471.78 | 金龙机电 | 17.53% | 21:27 |
3D玻璃 | 1.7% | 41869.93 | 金龙机电 | 17.53% | 16:23 |
民航机场 | 1.65% | 52190.37 | 厦门空港 | 6.49% | 10:11 |
裸眼3D | 1.59% | 136795.26 | 康达新材 | 5.72% | 8:12 |
免税店概念 | 1.58% | 24798.38 | 平潭发展 | 5.84% | 7:10 |
超导 | 1.58% | 12995.74 | 福日电子 | 8.0% | 14:15 |
租售同权 | 1.57% | 71133.42 | 世联行 | 7.59% | 29:34 |
MicroLED | 1.47% | 119541.15 | 利亚德 | 5.43% | 12:14 |
铜概念 | 1.42% | 12005.36 | *ST梦舟 | 5.14% | 16:20 |
MiniLED | 1.41% | 129751.95 | 利亚德 | 5.43% | 23:26 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-