股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST安信 | 600816 | 1.57 | -4.27% | 798 | 3069 | 2271.0 | 0.4314% | 0.267% | 0.0060% | 0.7334% |
际华集团 | 601718 | 3.26 | 0.0% | 1154 | 3321 | 2167.0 | 0.4934% | 0.01% | -0.0% | 0.4984% |
中国建筑 | 601668 | 5.29 | -1.49% | 22495 | 24500 | 2005.0 | 0.0486% | -0.263% | -0.0010% | -0.4294% |
康欣新材 | 600076 | 3.66 | -2.4% | 1566 | 3476 | 1910.0 | 1.8467% | -4.227% | -0.028% | -2.8463% |
首创股份 | 600008 | 3.03 | 0.33% | 2060 | 3375 | 1315.0 | 0.1791% | 0.04% | 0.057% | 0.1351% |
国金证券 | 600109 | 18.24 | 0.44% | 12054 | 13271 | 1217.0 | 0.4024% | -3.432% | -0.707% | -3.9206% |
建设银行 | 601939 | 6.38 | -0.16% | 2594 | 3636 | 1042.0 | 0.1086% | 0.0040% | 0.074% | 0.0926% |
赛轮轮胎 | 601058 | 5.52 | -0.54% | 1975 | 2764 | 789.0 | 0.3798% | 0.078% | -1.931% | -1.2982% |
浙江东方 | 600120 | 6.92 | 0.14% | 376 | 1121 | 745.0 | 0.3344% | 0.16% | -0.0050% | 0.4894% |
兴业银行 | 601166 | 17.97 | -0.11% | 2132 | 2848 | 716.0 | 0.0376% | 0.031% | 0.046% | 0.0106% |
葛洲坝 | 600068 | 7.05 | -0.56% | 1540 | 2182 | 642.0 | 0.1394% | 0.012% | -0.054% | -0.1406% |
林洋能源 | 601222 | 8.18 | -1.09% | 938 | 1557 | 619.0 | 0.3539% | -0.246% | 0.312% | 0.5469% |
郑煤机 | 601717 | 11.55 | -2.53% | 662 | 1268 | 606.0 | 0.4069% | -0.066% | -1.569% | -1.4671% |
浦东建设 | 600284 | 6.9 | -1.71% | 394 | 923 | 529.0 | 0.5452% | -0.33% | -1.017% | -0.9728% |
海信视像 | 600060 | 12.24 | -0.57% | 388 | 884 | 496.0 | 0.3791% | 0.151% | -0.13% | 0.4781% |
ST庞大 | 601258 | 1.07 | 0.0% | 283 | 772 | 489.0 | 0.0478% | 0.093% | 0.035% | 0.2338% |
中远海能 | 600026 | 6.79 | 4.14% | 2630 | 3078 | 448.0 | 0.1637% | -0.164% | -0.061% | -3.0E-4% |
中粮糖业 | 600737 | 8.43 | 0.0% | 398 | 844 | 446.0 | 0.2113% | 0.054% | -0.011% | 0.1273% |
*ST荣华 | 600311 | 1.97 | -0.51% | 227 | 667 | 440.0 | 0.6611% | -0.224% | -0.251% | 0.0441% |
华能国际 | 600011 | 5.16 | 0.39% | 429 | 864 | 435.0 | 0.0396% | -0.087% | -0.023% | -0.1104% |
11月9日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-09 15:42
不确定性渐消沪指周涨2.72% 机构列出三大主线布局A股2020-11-08 19:44
下周如何布局?171家公司获机构密集调研 14只年报预喜股配置价值...2020-11-08 17:06
11月6日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-11-06 15:13
11月6日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-06 15:12
| 14:34 | GLM-5.3海外翻红 智谱股价涨近5% |
| 22:09 | 深交所下发问询函:公司融资规模是... |
| 11:49 | 耐克优化区域协同 深化中国市场本... |
| 12:00 | 一微科技通过港交所聆讯 全栈技术... |
| 18:02 | 更好保护投资者合法权益 中证投服... |
| 17:28 | 水利部:前9个月实施各类水利项目4... |
| 16:45 | 煤价中枢系统性抬升 机构看好四季... |
| 16:44 | 沪指红盘收官!房地产盘中大逆转 |
| 16:17 | 长光华芯:硅光产线计划2027年投产 |
| 16:03 | 跟团、住民宿、落地租车 “十一”... |
| 15:46 | 国庆“附近玩”消费火热:体验经济... |
| 15:33 | 银川市举办第十届贺兰山文化旅游节 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
