股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金晶科技 | 600586 | 4.05 | 7.43% | 8429 | 3159 | 5270.0 | 3.6885% | -0.075% | -0.186% | 4.2005% |
中国建筑 | 601668 | 5.23 | 1.36% | 16186 | 11372 | 4814.0 | 0.1167% | 0.09% | -0.06% | 0.2057% |
福田汽车 | 600166 | 3.14 | 2.95% | 14663 | 11236 | 3427.0 | 0.5212% | -0.429% | 0.075% | 0.9182% |
江淮汽车 | 600418 | 9.3 | 7.64% | 7142 | 4541 | 2601.0 | 1.3738% | -0.874% | 0.11% | 2.2888% |
宝钢股份 | 600019 | 5.75 | 2.86% | 5401 | 2925 | 2476.0 | 0.1118% | -0.0060% | 0.108% | 0.2508% |
盛屯矿业 | 600711 | 6.24 | 4.87% | 6589 | 4394 | 2195.0 | 1.147% | 1.122% | -0.424% | 1.05% |
交通银行 | 601328 | 4.56 | 0.44% | 3974 | 1897 | 2077.0 | 0.0529% | 0.059% | -0.031% | 0.0019% |
中国重工 | 601989 | 4.24 | 2.17% | 3670 | 1729 | 1941.0 | 0.1062% | 0.076% | -0.03% | 0.1222% |
山西焦化 | 600740 | 5.56 | 5.7% | 3977 | 2213 | 1764.0 | 1.8319% | 0.798% | 0.083% | 2.8249% |
工商银行 | 601398 | 4.95 | 0.0% | 6293 | 4585 | 1708.0 | 0.0063% | -0.0050% | 0.012% | -0.0057% |
新疆众和 | 600888 | 6.31 | 2.27% | 4062 | 2620 | 1442.0 | 1.5533% | 2.184% | -0.062% | 2.7923% |
招商银行 | 600036 | 42.93 | 4.1% | 2725 | 1433 | 1292.0 | 0.0626% | 0.064% | 0.0070% | 0.1466% |
兴业银行 | 601166 | 18.36 | 2.51% | 3454 | 2238 | 1216.0 | 0.0638% | 0.046% | 0.0090% | 0.1678% |
葛洲坝 | 600068 | 7.08 | 1.43% | 2758 | 1628 | 1130.0 | 0.2454% | -0.018% | 0.138% | 1.2674% |
上汽集团 | 600104 | 25.4 | 6.68% | 2774 | 1673 | 1101.0 | 0.0942% | -0.05% | 0.072% | 0.2532% |
西部矿业 | 601168 | 10.88 | 5.12% | 4391 | 3291 | 1100.0 | 0.4616% | 1.169% | 0.272% | 1.9776% |
曙光股份 | 600303 | 4.32 | 5.88% | 1991 | 901 | 1090.0 | 1.6134% | -0.879% | 0.269% | 0.2514% |
平煤股份 | 601666 | 5.74 | 4.94% | 1263 | 221 | 1042.0 | 0.4477% | 0.044% | 0.233% | 1.1537% |
中国神华 | 601088 | 17.08 | 1.49% | 1581 | 560 | 1021.0 | 0.0619% | 0.0050% | -0.0070% | 0.0789% |
鲁商发展 | 600223 | 11.66 | 7.76% | 1745 | 783 | 962.0 | 0.9611% | 0.198% | 0.033% | 1.1751% |
20:26 | 文远知行Robobus获比利时首个L4级... |
20:21 | 政策利好首发经济 释放消费新动能 |
20:20 | 生态环境部:发展绿色金融 助推绿... |
20:20 | 劲方医药上市首日股价涨幅超110% |
20:17 | 2025“全国理性饮酒宣传周”新闻发... |
20:16 | 第八届“一带一路”园区建设国际合... |
20:13 | 岩山科技亮相QECon 2025大会 |
20:12 | 央行:即日起公开市场14天期逆回购... |
20:11 | 追觅首款手机Dreame Space官宣 天... |
20:09 | “五粮液日”闪耀大阪世博会 中国... |
20:04 | 上半年优酷流量增速为长视频行业第... |
20:03 | 超20万亿元!北京市西城区资管机构... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注