股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST康美 | 600518 | 4.09 | -1.21% | 2962 | 7867 | 4905.0 | 1.1126% | -0.0% | -0.0% | 1.1126% |
海航控股 | 600221 | 1.86 | -1.06% | 6995 | 9197 | 2202.0 | 0.134% | 0.055% | 0.196% | 0.508% |
君正集团 | 601216 | 7.92 | -1.0% | 3311 | 5302 | 1991.0 | 0.236% | -0.157% | 0.166% | -0.0090% |
新潮能源 | 600777 | 1.77 | -1.12% | 1163 | 2685 | 1522.0 | 0.2442% | -0.252% | 1.088% | 1.9842% |
海航科技 | 600751 | 4.28 | -2.51% | 2267 | 3547 | 1280.0 | 0.6494% | -0.297% | -4.207% | -10.2026% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.55 | -1.27% | 529 | 1488 | 959.0 | 0.1144% | -0.148% | 0.103% | 0.1114% |
和邦生物 | 603077 | 1.51 | 0.0% | 1969 | 2883 | 914.0 | 0.1035% | -0.434% | -0.365% | -0.8435% |
中油工程 | 600339 | 3.2 | -2.74% | 375 | 1254 | 879.0 | 0.1574% | 0.156% | -0.0070% | 0.0264% |
怡球资源 | 601388 | 2.42 | -2.81% | 1105 | 1933 | 828.0 | 0.4088% | 0.201% | 0.388% | 1.8458% |
山东钢铁 | 600022 | 1.42 | 0.0% | 1026 | 1836 | 810.0 | 0.074% | -0.179% | 0.219% | 0.183% |
大西洋 | 600558 | 3.35 | -3.74% | 249 | 957 | 708.0 | 0.7888% | -0.086% | 0.057% | 0.8798% |
龙腾光电 | 688055 | 10.1 | -7.42% | 3296 | 3922 | 626.0 | 2.3239% | -1.258% | -1.24% | 2.8179% |
圣济堂 | 600227 | 3.24 | -2.7% | 480 | 1106 | 626.0 | 0.4898% | -0.939% | -0.224% | -0.7492% |
上汽集团 | 600104 | 19.98 | -1.67% | 260 | 829 | 569.0 | 0.0487% | -0.081% | -0.0010% | -0.0593% |
波导股份 | 600130 | 4.51 | -3.63% | 295 | 846 | 551.0 | 0.7174% | 0.376% | 0.094% | 0.4804% |
国联证券 | 601456 | 18.01 | 0.9% | 975 | 1522 | 547.0 | 1.1498% | 1.114% | -3.969% | 1.7148% |
包钢股份 | 600010 | 1.18 | 0.85% | 3227 | 3760 | 533.0 | 0.0168% | -0.135% | 0.173% | 0.3878% |
唐山港 | 601000 | 2.67 | -0.74% | 669 | 1172 | 503.0 | 0.0849% | 0.142% | 0.021% | 0.7489% |
中国国航 | 601111 | 8.02 | -1.11% | 433 | 928 | 495.0 | 0.0497% | -0.067% | 0.039% | -0.0043% |
中国外运 | 601598 | 3.72 | -0.8% | 224 | 712 | 488.0 | 0.361% | 1.015% | -4.28% | -5.209% |
20:16 | 爱柯迪:关于部分限制性股票回购注... |
20:16 | 爱柯迪:关于2024年限制性股票激励... |
20:16 | 金陵药业:关于向特定对象发行股票... |
20:16 | 迪森股份:公司及子公司无担保逾期... |
20:16 | 西部材料:杨建朝申请辞去公司副总... |
20:16 | 华友钴业:关于公开发行可转换公司... |
20:16 | 宝鼎科技:关于重大资产重组部分限... |
20:15 | 纽泰格:关于2025年中期分红方案的... |
20:15 | 东信和平:关于变更持续督导保荐代... |
20:15 | 新产业:关于公司获得发明专利证书... |
20:15 | 利通电子:关于向激励对象授予预留... |
20:15 | 恩捷股份:关于提前赎回“恩捷转债... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注