9月16日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-09-16 15:16 来源:金融界
实时行情截至:2020-09-16 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板注册制 | 10.38% | 87137.41 | 迦南智能 | 20.01% | 22:24 |
新股 | 5.66% | 136870.4 | 迦南智能 | 20.01% | 62:68 |
异质结电池HIT | 1.49% | 45049.75 | 金辰股份 | 6.72% | 9:15 |
水产养殖 | 1.41% | 2988.69 | 獐子岛 | 10.05% | 4:10 |
民航机场 | 1.37% | 53743.76 | 海航控股 | 4.95% | 9:11 |
碳化硅 | 0.96% | 61210.09 | 露笑科技 | 10.0% | 4:11 |
海南旅游岛 | 0.88% | 18340.27 | 海航基础 | 9.19% | 9:19 |
租售同权 | 0.78% | 63883.52 | 维业股份 | 10.15% | 16:34 |
农机 | 0.74% | 6883.72 | 吉峰科技 | 19.97% | 2:10 |
扶贫 | 0.66% | -90278.59 | 阳光电源 | 6.87% | 8:15 |
动力电池回收 | 0.6% | -6702.18 | 鹏辉能源 | 5.14% | 7:11 |
能源互联网 | 0.55% | 42910.0 | 双良节能 | 10.09% | 15:32 |
蔚来汽车概念股 | 0.49% | -22018.56 | 腾龙股份 | 10.02% | 16:33 |
免税店概念 | 0.4% | 28236.02 | 海航基础 | 9.19% | 5:10 |
农村电商 | 0.37% | -9011.17 | 吉峰科技 | 19.97% | 9:26 |
REITs | 0.36% | 1383.22 | 世联行 | 8.08% | 5:13 |
杭州湾大湾区 | 0.33% | 40724.41 | 海航基础 | 9.19% | 3:12 |
福建自贸区 | 0.31% | 23938.85 | 阳 光 城 | 5.16% | 7:19 |
银行股 | 0.28% | 65669.94 | 贵阳银行 | 1.65% | 20:29 |
破净股 | 0.24% | 136572.73 | 海航科技 | 9.95% | 118:281 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-