股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 7.71 | -2.28% | 8905 | 13714 | 4809.0 | 0.5699% | -0.157% | 0.166% | 0.3249% |
紫金矿业 | 601899 | 7.03 | -1.95% | 3513 | 4619 | 1106.0 | 0.0563% | 0.09% | 0.207% | -0.8807% |
包钢股份 | 600010 | 1.18 | 0.0% | 6151 | 7004 | 853.0 | 0.0269% | -0.135% | 0.173% | 0.3979% |
复星医药 | 600196 | 47.07 | -5.25% | 468 | 1229 | 761.0 | 0.3784% | 0.035% | -0.0% | 0.9814% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.0 | -1.23% | 1137 | 1759 | 622.0 | 0.0352% | 0.061% | 0.202% | 0.0192% |
上海电气 | 601727 | 5.29 | -1.49% | 466 | 1041 | 575.0 | 0.0528% | -0.0010% | 0.033% | 0.1128% |
华纺股份 | 600448 | 4.14 | -1.9% | 507 | 1015 | 508.0 | 0.8225% | 0.16% | 0.089% | 0.9345% |
科力远 | 600478 | 4.07 | -2.4% | 148 | 612 | 464.0 | 0.2893% | 0.041% | -0.147% | 0.3163% |
光大银行 | 601818 | 3.7 | 0.0% | 2220 | 2683 | 463.0 | 0.0116% | 0.067% | 0.053% | 0.1776% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.91 | -1.26% | 1385 | 1824 | 439.0 | 0.4492% | -0.069% | 0.248% | 0.0132% |
赤峰黄金 | 600988 | 17.8 | -2.84% | 558 | 991 | 433.0 | 0.3036% | 0.381% | 0.704% | 0.4646% |
鹏博士 | 600804 | 8.08 | -3.12% | 212 | 634 | 422.0 | 0.2946% | 0.123% | -0.145% | -2.0174% |
伊利股份 | 600887 | 39.17 | -1.9% | 143 | 555 | 412.0 | 0.0698% | -0.05% | 0.036% | -0.0782% |
新疆众和 | 600888 | 5.39 | -4.77% | 146 | 557 | 411.0 | 0.4427% | 0.382% | 0.304% | 0.4037% |
*ST金钰 | 600086 | 1.16 | -4.92% | 149 | 559 | 410.0 | 0.3879% | 0.114% | 0.049% | 0.9579% |
江南高纤 | 600527 | 3.03 | -1.3% | 153 | 561 | 408.0 | 0.2826% | 0.142% | -0.066% | -0.1974% |
*ST梦舟 | 600255 | 1.33 | -1.48% | 28 | 436 | 408.0 | 0.2306% | 0.049% | 0.31% | 0.7706% |
邮储银行 | 601658 | 4.58 | 0.0% | 292 | 691 | 399.0 | 0.1029% | -0.013% | 0.257% | 1.2839% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.18 | -1.55% | 241 | 629 | 388.0 | 0.2044% | 0.397% | 0.105% | 0.7994% |
八一钢铁 | 600581 | 3.66 | -2.14% | 355 | 740 | 385.0 | 0.2512% | 0.145% | 0.515% | 1.0962% |
政策支持知识产权板块 9只绩优股获机构点赞2020-09-15 19:45
9月15日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-09-15 15:17
9月15日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-09-15 15:17
9月14日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-09-14 15:07
9月14日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-09-14 15:06
| 12:06 | 五连板!这家公司进入重整计划执行... |
| 10:56 | 今年491家上市公司或股东收到回购... |
| 10:04 | 巴奴2025年前三季度业绩超预期 营... |
| 09:41 | 微创医疗推进业务整合 打造心衰综... |
| 23:50 | 奋力实现“十五五”良好开局 头部... |
| 23:50 | 中国资本市场制度型开放迈入系统化... |
| 23:50 | 前11个月全国铁路发送旅客42.8亿人... |
| 23:49 | 前11个月我国邮政行业寄递业务量累... |
| 23:49 | 四季度以来多份民间资本推介项目清... |
| 23:49 | 多地布局未来产业激发经济增长新动... |
| 23:49 | 服务外包提质升级迎政策东风 多层... |
| 23:49 | 看好中国股市 国际长线资金源源不... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
