已有468家公司公布了前三季业绩预告,业绩预增公司有129家,占比27.56%。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月3日,已经有468家公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司129家、预盈29家,合计报喜公司比例为33.76%;业绩预降、预亏公司分别有113家、97家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有67家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有49家。具体到个股看,北新建材预计净利润增幅最高。公司预计前三季实现净利润增幅中值为15198.66%;三泰控股、好想你预计前三季净利润同比增幅中值分别为2216.55%、1614.45%,增幅位列第二、第三。
分行业看,前三季业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、电子、电气设备等行业,分别有8只、8只、6只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有10只、52只、5只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股7月以来平均上涨20.49%,表现强于沪指。个股来看,7月以来涨幅最大的是*ST奋达,累计上涨72.99%;华伍股份、海欣食品7月以来分别上涨72.80%、72.57%紧随其后。股价下跌个股中,ST八菱跌幅最大,累计下跌34.42%,跌幅较大的还有康泰医学、三利谱,累计跌幅分别为26.08%、18.28%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有高德红外、盐津铺子、天赐材料,资金净流入金额分别为18478.79万元、4284.60万元、3490.03万元。主力资金净流出金额较高的有蓝帆医疗、大北农、康泰医学,资金净流出金额分别为52647.88万元、44714.14万元、38250.66万元。(数据宝)
前三季业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 7月以来 涨跌(%) | 近5日 主力资金 净流入 (万元) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000786 | 北新建材 | 2020.08.20 | 15198.66 | 32.26 | 51.24 | -29884.09 | 建筑材料 |
002312 | 三泰控股 | 2020.08.25 | 2216.55 | 6.38 | 40.22 | -6523.45 | 计算机 |
002582 | 好想你 | 2020.08.05 | 1614.45 | 16.08 | 31.70 | -12533.92 | 食品饮料 |
002030 | 达安基因 | 2020.08.29 | 1459.16 | 37.66 | 38.05 | -20384.10 | 医药生物 |
002829 | 星网宇达 | 2020.08.28 | 1250.48 | 45.89 | 31.91 | -727.33 | 国防军工 |
300869 | 康泰医学 | 2020.08.19 | 1064.00 | 87.22 | -26.08 | -38250.66 | 医药生物 |
002537 | 海联金汇 | 2020.08.22 | 892.69 | 8.75 | 50.60 | -9336.01 | 计算机 |
002255 | *ST海陆 | 2020.08.27 | 817.46 | 4.81 | 65.29 | 2006.34 | 电气设备 |
002229 | 鸿博股份 | 2020.08.31 | 792.84 | 7.53 | 3.29 | -2470.54 | 轻工制造 |
002681 | *ST奋达 | 2020.07.25 | 753.29 | 6.02 | 72.99 | -4738.24 | 电子 |
000576 | 广东甘化 | 2020.08.08 | 750.00 | 10.36 | 42.50 | -5213.27 | 国防军工 |
600975 | 新五丰 | 2020.08.29 | 639.08 | 10.75 | 16.59 | -12122.27 | 农林牧渔 |
002932 | 明德生物 | 2020.08.24 | 589.63 | 84.10 | 31.59 | -3482.50 | 医药生物 |
002432 | 九安医疗 | 2020.08.28 | 539.64 | 12.12 | 8.89 | -3550.67 | 医药生物 |
600051 | 宁波联合 | 2020.08.25 | 512.74 | 11.28 | 28.62 | -2044.57 | 综合 |
002709 | 天赐材料 | 2020.08.19 | 483.21 | 44.60 | 31.99 | 3490.03 | 化工 |
002055 | 得润电子 | 2020.08.27 | 473.22 | 19.60 | 30.15 | -15749.15 | 电子 |
000691 | 亚太实业 | 2020.08.28 | 451.74 | 5.50 | 8.06 | -965.58 | 房地产 |
002382 | 蓝帆医疗 | 2020.08.26 | 420.00 | 26.20 | -12.99 | -52647.88 | 医药生物 |
002420 | ST毅昌 | 2020.08.27 | 403.48 | 3.95 | 4.22 | -131.01 | 家用电器 |
000965 | 天保基建 | 2020.08.28 | 398.66 | 3.57 | 9.85 | -1521.44 | 房地产 |
002385 | 大北农 | 2020.08.26 | 396.62 | 11.26 | 23.60 | -44714.14 | 农林牧渔 |
002702 | 海欣食品 | 2020.07.28 | 384.45 | 11.20 | 72.57 | -3945.33 | 食品饮料 |
002903 | 宇环数控 | 2020.08.18 | 375.87 | 15.43 | 12.96 | -4008.76 | 机械设备 |
000421 | 南京公用 | 2020.08.20 | 362.94 | 7.00 | 69.65 | -2796.93 | 公用事业 |
002334 | 英威腾 | 2020.08.26 | 344.50 | 5.45 | 27.93 | -4394.31 | 电气设备 |
002184 | 海得控制 | 2020.08.15 | 326.80 | 16.49 | 25.79 | -3223.70 | 电气设备 |
002330 | 得利斯 | 2020.08.22 | 293.11 | 8.07 | 12.71 | -1611.13 | 食品饮料 |
002214 | 大立科技 | 2020.08.28 | 287.72 | 26.00 | -7.74 | -25780.72 | 电子 |
002324 | 普利特 | 2020.07.31 | 250.00 | 14.43 | -3.86 | -13254.45 | 化工 |
601208 | 东材科技 | 2020.08.26 | 225.52 | 8.62 | 31.20 | -239.66 | 化工 |
002585 | 双星新材 | 2020.08.18 | 215.00 | 10.02 | 59.30 | -13898.87 | 轻工制造 |
002414 | 高德红外 | 2020.08.26 | 215.00 | 40.40 | 37.98 | 18478.79 | 电子 |
300877 | 金春股份 | 2020.08.05 | 211.51 | 61.06 | 3.84 | -14383.01 | 纺织服装 |
002493 | 荣盛石化 | 2020.08.12 | 211.49 | 19.95 | 62.20 | -25232.33 | 化工 |
002308 | 威创股份 | 2020.08.08 | 210.00 | 7.13 | 5.01 | -8874.19 | 计算机 |
002443 | 金洲管道 | 2020.08.20 | 185.00 | 7.88 | 20.53 | -57.20 | 钢铁 |
002107 | 沃华医药 | 2020.07.16 | 185.00 | 10.42 | -6.13 | -1942.00 | 医药生物 |
002487 | 大金重工 | 2020.08.26 | 175.00 | 8.37 | 40.44 | 3129.39 | 机械设备 |
002349 | 精华制药 | 2020.08.31 | 158.71 | 5.57 | 5.69 | -287.05 | 医药生物 |
002592 | ST八菱 | 2020.08.29 | 157.21 | 5.05 | -34.42 | -395.33 | 汽车 |
002260 | *ST德奥 | 2020.08.27 | 148.44 | 3.15 | 0.00 | 家用电器 | |
002765 | 蓝黛传动 | 2020.08.25 | 145.43 | 4.96 | 13.24 | 1599.18 | 汽车 |
300095 | 华伍股份 | 2020.08.28 | 145.00 | 16.90 | 72.80 | -7632.76 | 机械设备 |
002708 | 光洋股份 | 2020.08.26 | 135.98 | 6.94 | 9.29 | -965.46 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 2020.08.22 | 127.39 | 5.47 | 13.49 | -609.68 | 机械设备 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.08.28 | 125.00 | 14.93 | 21.27 | -1975.29 | 汽车 |
002155 | 湖南黄金 | 2020.08.25 | 125.00 | 9.53 | 20.94 | -8282.78 | 有色金属 |
002401 | 中远海科 | 2020.08.22 | 125.00 | 16.22 | 2.14 | -2165.01 | 计算机 |
002496 | *ST辉丰 | 2020.07.28 | 122.42 | 3.29 | 9.30 | -929.36 | 化工 |
002692 | ST远程 | 2020.08.31 | 117.38 | 3.09 | 6.55 | 236.70 | 电气设备 |
002134 | 天津普林 | 2020.07.31 | 116.25 | 10.25 | -8.73 | -214.83 | 电子 |
300115 | 长盈精密 | 2020.08.18 | 112.10 | 25.85 | 13.13 | -4358.72 | 电子 |
002290 | ST中科创 | 2020.08.07 | 111.99 | 5.28 | 4.55 | -778.56 | 家用电器 |
300871 | 回盛生物 | 2020.08.03 | 111.00 | 51.00 | -17.54 | -12477.97 | 农林牧渔 |
002920 | 德赛西威 | 2020.08.14 | 110.02 | 70.09 | 14.28 | -2103.22 | 计算机 |
002576 | 通达动力 | 2020.08.25 | 109.98 | 12.90 | 17.23 | -1691.63 | 电气设备 |
002437 | 誉衡药业 | 2020.08.28 | 109.47 | 3.73 | 15.48 | -6557.01 | 医药生物 |
002192 | *ST融捷 | 2020.08.25 | 108.30 | 17.09 | 12.81 | -1314.73 | 机械设备 |
002266 | 浙富控股 | 2020.08.31 | 108.23 | 5.61 | 44.96 | -3106.65 | 公用事业 |
002076 | *ST雪莱 | 2020.08.25 | 101.38 | 2.43 | -8.30 | -752.72 | 电子 |
002656 | ST摩登 | 2020.08.26 | 101.00 | 1.87 | 14.72 | -571.37 | 纺织服装 |
002847 | 盐津铺子 | 2020.08.04 | 100.52 | 148.90 | 56.37 | 4284.60 | 食品饮料 |
002876 | 三利谱 | 2020.08.26 | 100.00 | 43.23 | -18.28 | -1427.73 | 电子 |
603218 | 日月股份 | 2020.08.27 | 100.00 | 20.78 | 13.55 | -4131.54 | 电气设备 |
002661 | 克明面业 | 2020.08.26 | 100.00 | 24.05 | 3.75 | -11503.70 | 食品饮料 |
002310 | 东方园林 | 2020.08.29 | 100.00 | 5.19 | 7.45 | -12232.98 | 建筑装饰 |
000027 | 深圳能源 | 2020.08.26 | 98.41 | 5.60 | 20.69 | -5485.54 | 公用事业 |
002825 | 纳尔股份 | 2020.08.18 | 96.44 | 16.98 | 28.44 | -1052.23 | 化工 |
002669 | 康达新材 | 2020.08.18 | 95.00 | 19.52 | 32.16 | -4681.09 | 化工 |
002551 | 尚荣医疗 | 2020.08.25 | 95.00 | 7.84 | -8.84 | -3426.81 | 医药生物 |
002201 | 九鼎新材 | 2020.08.26 | 95.00 | 15.39 | 14.76 | -2286.03 | 化工 |
002223 | 鱼跃医疗 | 2020.08.15 | 95.00 | 36.40 | 0.00 | -22545.79 | 医药生物 |
002028 | 思源电气 | 2020.07.28 | 94.97 | 25.85 | 26.34 | 5552.54 | 电气设备 |
002232 | 启明信息 | 2020.08.22 | 94.75 | 12.45 | 27.15 | -5787.77 | 计算机 |
002351 | 漫步者 | 2020.08.19 | 85.00 | 18.29 | -13.40 | -6937.69 | 电子 |
002594 | 比亚迪 | 2020.08.29 | 84.21 | 94.30 | 31.43 | 61232.14 | 汽车 |
002418 | *ST康盛 | 2020.08.27 | 84.01 | 1.91 | 25.66 | 197.45 | 家用电器 |
002058 | 威尔泰 | 2020.08.29 | 83.67 | 18.30 | 2.01 | -1375.26 | 电气设备 |
002218 | 拓日新能 | 2020.08.26 | 80.71 | 4.01 | 10.42 | -639.86 | 电气设备 |
002367 | 康力电梯 | 2020.08.22 | 80.00 | 12.87 | 47.42 | 633.88 | 机械设备 |
002241 | 歌尔股份 | 2020.08.21 | 80.00 | 43.82 | 49.25 | -31727.05 | 电子 |
300531 | 优博讯 | 2020.08.15 | 77.68 | 25.55 | 22.84 | 4553.68 | 通信 |
300872 | 天阳科技 | 2020.08.04 | 76.65 | 50.51 | -34.00 | -31690.31 | 计算机 |
002603 | 以岭药业 | 2020.08.28 | 75.00 | 28.82 | -7.60 | -9358.56 | 医药生物 |
002378 | 章源钨业 | 2020.08.25 | 75.00 | 4.79 | 18.56 | -919.79 | 有色金属 |
002298 | 中电兴发 | 2020.07.22 | 75.00 | 11.56 | 42.19 | -10899.23 | 建筑装饰 |
002504 | 弘高创意 | 2020.08.26 | 74.97 | 2.83 | 17.92 | 278.69 | 建筑装饰 |
002489 | 浙江永强 | 2020.08.18 | 70.86 | 4.76 | 19.60 | -8020.92 | 轻工制造 |
002364 | 中恒电气 | 2020.07.28 | 70.00 | 10.83 | -20.07 | -6262.78 | 电气设备 |
002049 | 紫光国微 | 2020.08.20 | 70.00 | 125.64 | 72.81 | 29422.55 | 电子 |
002409 | 雅克科技 | 2020.08.18 | 69.52 | 57.60 | 10.41 | 5429.16 | 电子 |
002915 | 中欣氟材 | 2020.08.21 | 69.25 | 19.43 | 1.67 | 340.39 | 化工 |
002492 | 恒基达鑫 | 2020.08.22 | 67.50 | 6.30 | 13.72 | -3355.25 | 交通运输 |
002711 | *ST欧浦 | 2020.08.21 | 65.93 | 0.77 | 0.00 | 交通运输 | |
000529 | 广弘控股 | 2020.08.22 | 65.00 | 9.37 | 28.99 | -384.23 | 传媒 |
002429 | 兆驰股份 | 2020.08.25 | 60.00 | 7.42 | 49.90 | -3750.68 | 家用电器 |
002560 | 通达股份 | 2020.07.20 | 60.00 | 9.96 | 24.91 | -4757.54 | 电气设备 |
002919 | 名臣健康 | 2020.08.31 | 60.00 | 43.90 | 168.50 | -4180.62 | 化工 |
002473 | ST圣莱 | 2020.08.27 | 56.50 | 7.15 | -9.03 | -289.16 | 家用电器 |
300181 | 佐力药业 | 2020.08.24 | 55.05 | 7.34 | 27.65 | -1291.22 | 医药生物 |
002588 | 史丹利 | 2020.08.27 | 55.00 | 5.73 | 35.78 | -6217.02 | 化工 |
002810 | 山东赫达 | 2020.08.18 | 55.00 | 39.67 | 18.91 | -3005.19 | 化工 |
600067 | 冠城大通 | 2020.08.29 | 55.00 | 3.80 | 10.14 | 68.42 | 房地产 |
002289 | ST宇顺 | 2020.08.21 | 53.00 | 12.10 | 21.49 | -1873.62 | 电子 |
002021 | ST中捷 | 2020.08.27 | 52.50 | 2.82 | 38.24 | -643.07 | 机械设备 |
002480 | 新筑股份 | 2020.08.26 | 50.31 | 5.57 | -0.89 | -2553.81 | 机械设备 |
000558 | 莱茵体育 | 2020.08.26 | 50.09 | 3.12 | 20.00 | -2749.39 | 房地产 |
002644 | 佛慈制药 | 2020.08.27 | 50.00 | 8.64 | 3.47 | -977.29 | 医药生物 |
000961 | 中南建设 | 2020.08.25 | 50.00 | 9.56 | 10.57 | -3140.30 | 房地产 |
002281 | 光迅科技 | 2020.08.26 | 50.00 | 34.38 | 5.13 | -2315.65 | 通信 |
002475 | 立讯精密 | 2020.08.25 | 50.00 | 57.33 | 11.65 | 41554.39 | 电子 |
002539 | 云图控股 | 2020.08.25 | 50.00 | 7.61 | 10.29 | -1345.36 | 化工 |
603111 | 康尼机电 | 2020.08.29 | 50.00 | 7.14 | 15.35 | -2162.92 | 机械设备 |
603010 | 万盛股份 | 2020.08.11 | 50.00 | 20.55 | 46.68 | -213.79 | 化工 |
300873 | 海晨股份 | 2020.08.04 | 50.00 | 54.94 | -5.26 | -11299.10 | 交通运输 |
12:35 | 以行动回应消费者关切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽车杨学良:加强行业自律 共... |
12:29 | 懂车帝联合中汽数据发布以旧换新分... |
11:24 | 000595,调整后重大资产重组方案公... |
10:13 | 新能源转型再突破 兰石重装中标近... |
10:12 | 众兴菌业拟投资7亿元建设食药用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申请获上交所审核通过... |
10:11 | 大禹节水拟参与竞拍淮安设计院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48亿元获拍金瑞矿业... |
10:11 | 鼎好从昔日电子卖场完成转型 智慧... |
10:10 | 岚图梦想家推“豪华套件0元升级” ... |
10:09 | 立华股份5月份猪鸡同比“量升价跌... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注