| 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.0 | -7.83% | 4402 | 7169 | 2767.0 | 1.4037% | -0.297% | -4.207% | -9.4483% | ||
1.54 | -1.91% | 4462 | 7052 | 2590.0 | 0.2084% | -0.206% | -0.022% | -0.2276% | ||
3.16 | -0.32% | 2549 | 4923 | 2374.0 | 0.0081% | 0.018% | 0.026% | 0.0801% | ||
3.92 | -6.89% | 4159 | 6151 | 1992.0 | 1.4738% | 1.015% | -4.28% | -4.0962% | ||
5.09 | -0.59% | 1026 | 3008 | 1982.0 | 0.0922% | 0.064% | 0.113% | 0.3682% | ||
3.97 | -0.5% | 1632 | 3540 | 1908.0 | 0.02% | 0.01% | 0.024% | 0.093% | ||
1.16 | 0.0% | 1705 | 3565 | 1860.0 | 0.0587% | -0.135% | 0.173% | 0.4297% | ||
9.01 | -3.01% | 6750 | 8562 | 1812.0 | 0.2147% | -0.157% | 0.166% | -0.0303% | ||
6.76 | -6.5% | 349 | 2013 | 1664.0 | 3.3796% | 2.39% | -1.56% | 1.9966% | ||
3.19 | -0.93% | 2451 | 3736 | 1285.0 | 0.0061% | 0.01% | 0.021% | 0.0771% | ||
3.76 | -0.79% | 1450 | 2699 | 1249.0 | 0.0314% | 0.067% | 0.053% | 0.1974% | ||
1.77 | -1.12% | 1785 | 3010 | 1225.0 | 0.3024% | -0.252% | 1.088% | 2.0424% | ||
6.78 | -1.74% | 672 | 1889 | 1217.0 | 0.3171% | 0.032% | -0.122% | 0.4261% | ||
1.37 | -0.72% | 227 | 1389 | 1162.0 | 0.1062% | -0.179% | 0.219% | 0.2152% | ||
4.25 | -7.81% | 1310 | 2330 | 1020.0 | 0.61% | 0.296% | 0.687% | -0.77% | ||
2.27 | -2.99% | 598 | 1586 | 988.0 | 0.6541% | -1.767% | 0.059% | -0.8289% | ||
3.1 | -1.59% | 466 | 1396 | 930.0 | 0.2092% | 0.097% | 0.304% | 1.1062% | ||
1.62 | 0.0% | 2075 | 3001 | 926.0 | 0.0563% | 0.055% | 0.196% | 0.4303% | ||
7.02 | -0.57% | 5539 | 6462 | 923.0 | 0.047% | 0.09% | 0.207% | -0.89% | ||
1.48 | -1.99% | 387 | 1296 | 909.0 | 0.1085% | -0.148% | 0.103% | 0.1055% | ||
煤炭采选震荡40个交易日下跌5.26% 有机构建议两主线布局4只标的...2020-09-03 17:47
9月3日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-09-03 15:07
9月3日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-09-03 11:54
9月3日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-09-03 11:52
ROE加强版TOP50公司受追捧 超八成获机构6个季度坚定持仓2020-09-02 23:18
| 23:27 | 汉马科技10月份新能源中重卡车销量... |
| 23:27 | 新世界执行董事兼行政总裁黄少媚:... |
| 23:27 | 星巴克牵手博裕投资规划在华门店逐... |
| 23:27 | 智元机器人真机强化学习技术投入验... |
| 23:27 | 博威合金:新材料业务是前三季度业... |
| 23:17 | 多地出台政策盘活存量土地与房产资... |
| 23:17 | 微短剧行业转向“做精品” 题材、... |
| 23:17 | 11家A股公司率先披露2025年业绩预... |
| 23:17 | 岳阳林纸:是纸业巨头 更是低碳先... |
| 23:17 | 86家财险公司前三季度共实现净利润... |
| 23:16 | 商业银行纷纷调整积存金业务并提示... |
| 23:16 | 10月份公募机构调研聚焦医药生物... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
