股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 6.17 | 9.98% | 41343 | 25028 | 16315.0 | 1.9335% | 2.541% | 0.235% | 9.8105% |
财通证券 | 601108 | 14.47 | 10.04% | 21636 | 7900 | 13736.0 | 5.7074% | 0.192% | -0.64% | 2.7514% |
包钢股份 | 600010 | 1.19 | 1.71% | 18586 | 10159 | 8427.0 | 0.266% | 0.04% | -0.072% | 0.138% |
豫光金铅 | 600531 | 6.49 | 10.0% | 14144 | 7489 | 6655.0 | 6.1042% | -3.074% | 3.733% | 12.3702% |
太平洋 | 601099 | 4.24 | 3.16% | 21831 | 15313 | 6518.0 | 0.9562% | -0.118% | -0.059% | -1.1858% |
和邦生物 | 603077 | 1.36 | 3.03% | 8142 | 2483 | 5659.0 | 0.6408% | -0.126% | -0.077% | -0.3482% |
宏达股份 | 600331 | 2.75 | 10.0% | 4766 | 440 | 4326.0 | 2.1289% | 1.369% | -0.015% | 3.2169% |
农业银行 | 601288 | 3.25 | 0.62% | 9556 | 5671 | 3885.0 | 0.0132% | -0.0010% | -0.0040% | -0.0348% |
中信证券 | 600030 | 29.76 | 4.79% | 12276 | 8667 | 3609.0 | 0.3677% | -0.08% | -0.019% | -0.5933% |
海尔智家 | 600690 | 18.0 | 10.02% | 6266 | 2767 | 3499.0 | 0.5546% | -0.0090% | -0.026% | 0.2676% |
工商银行 | 601398 | 5.01 | 0.6% | 12187 | 9034 | 3153.0 | 0.0117% | -0.0020% | 0.0080% | -0.0123% |
广汽集团 | 601238 | 10.22 | 10.01% | 4059 | 1231 | 2828.0 | 0.4648% | 0.0070% | -0.0020% | 0.4018% |
交通银行 | 601328 | 4.8 | 0.84% | 6648 | 3848 | 2800.0 | 0.0713% | -0.031% | -0.02% | -0.2417% |
西南证券 | 600369 | 5.77 | 7.45% | 5635 | 2943 | 2692.0 | 0.4769% | -0.153% | -0.052% | -0.1691% |
国电电力 | 600795 | 2.02 | 1.0% | 4284 | 1594 | 2690.0 | 0.1369% | -0.0080% | 0.016% | -0.1371% |
三友化工 | 600409 | 6.27 | 6.81% | 5270 | 2753 | 2517.0 | 1.2193% | 0.0080% | 0.302% | 1.4623% |
*ST金钰 | 600086 | 0.99 | 3.13% | 4038 | 1575 | 2463.0 | 2.3305% | 0.339% | 1.218% | 3.1825% |
光大银行 | 601818 | 3.82 | 1.33% | 7939 | 5675 | 2264.0 | 0.0569% | 0.016% | -0.0070% | -0.1261% |
华北制药 | 600812 | 15.72 | 10.01% | 3168 | 980 | 2188.0 | 1.3417% | -0.4% | -0.165% | 2.7997% |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | 1.52% | 4543 | 2437 | 2106.0 | 0.1695% | -0.097% | -0.075% | -0.4885% |
7月29日两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-29 15:03
7月29日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-07-29 11:47
7月29日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-29 11:46
机构抱团食品饮料月内大涨16.46% “两高一低”围猎5只龙马股2020-07-28 21:36
7月28日两市机构大单抢筹40股(名单)2020-07-28 15:25
| 21:25 | 新华文轩:目前有声书业务已合作喜... |
| 21:25 | 新力金融:公司将积极把握行业政策... |
| 21:25 | 新力金融:公司目前尚未建立财务共... |
| 21:25 | 宇通客车:公司建立了完善的管理机... |
| 21:25 | 宇通客车:公司通过“宇+直服”服... |
| 21:25 | 宇通客车:公司以直销为主、经销为... |
| 21:25 | 宇通客车:针对城市微循环场景先后... |
| 21:25 | 悦安新材:公司对宁夏基地二期建设... |
| 21:25 | 悦安新材:公司宁夏3000吨示范线项... |
| 21:25 | 悦安新材:公司羰基铁粉可应用于汽... |
| 21:25 | 悦安新材:公司正积极拓展粗粉在金... |
| 21:25 | 中瓷电子:公司产品在功率器件领域... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
