7月6日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-07-06 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2020-07-06 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
券商 | 8.84% | 1318256.23 | 太平洋 | 10.08% | 47:47 |
金融软件 | 7.37% | 87953.35 | 大智慧 | 10.03% | 11:11 |
大基金二期 | 6.8% | 304242.84 | 上海新阳 | 10.01% | 22:22 |
中芯国际概念股 | 6.67% | 353699.79 | 上海新阳 | 10.01% | 18:18 |
上海金改 | 6.3% | 256326.09 | 绿地控股 | 10.05% | 13:13 |
免税店概念 | 5.68% | 52705.23 | 凯撒旅业 | 10.01% | 9:10 |
漂亮50 | 5.67% | 1320126.83 | 绿地控股 | 10.05% | 48:50 |
期货概念 | 5.65% | 590649.55 | 东方证券 | 10.04% | 50:51 |
金控平台 | 5.51% | 172910.79 | 泰禾集团 | 10.06% | 19:20 |
中航系 | 5.51% | 132130.22 | 中航沈飞 | 9.99% | 19:19 |
集成电路 | 5.47% | 800957.6 | 长荣股份 | 10.03% | 67:67 |
卫星互联网 | 5.3% | 98362.06 | 高新兴 | 10.08% | 23:24 |
抖音小店 | 5.21% | 22261.71 | 天邦股份 | 9.99% | 7:7 |
闪存 | 5.11% | 129769.39 | 兆易创新 | 9.6% | 10:10 |
供给侧改革 | 4.99% | 198723.32 | 平煤股份 | 10.09% | 41:41 |
煤炭股 | 4.99% | 50952.72 | 平煤股份 | 10.09% | 33:35 |
科创板 | 4.98% | 262177.94 | 沪硅产业 | 20.01% | 108:114 |
国产芯片 | 4.84% | 970749.22 | 高新兴 | 10.08% | 111:113 |
铝概念 | 4.84% | 66735.95 | 云铝股份 | 9.96% | 20:20 |
铁矿石 | 4.82% | 13314.67 | 宏达矿业 | 9.17% | 12:12 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-