| 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.37 | -4.38% | 12368 | 17436 | 5068.0 | 0.2637% | -0.056% | 0.1% | 0.0907% | ||
4.4 | -4.35% | 12412 | 17349 | 4937.0 | 0.2795% | -0.239% | 0.166% | 0.5495% | ||
14.34 | -9.98% | 3326 | 7239 | 3913.0 | 1.8579% | 1.003% | -1.695% | 1.5849% | ||
3.97 | -0.5% | 40423 | 44257 | 3834.0 | 0.5625% | -5.657% | -0.137% | -5.7995% | ||
10.03 | -4.75% | 6557 | 10230 | 3673.0 | 1.4272% | -2.812% | -0.072% | -1.9288% | ||
13.0 | -4.97% | 5946 | 9354 | 3408.0 | 3.9994% | -3.997% | 0.149% | 2.1444% | ||
10.2 | -9.97% | 3095 | 6398 | 3303.0 | 3.4396% | -0.217% | -0.074% | 0.1666% | ||
10.91 | -5.38% | 5501 | 8499 | 2998.0 | 0.9913% | -0.374% | 0.22% | 1.2153% | ||
5.21 | -10.02% | 1543 | 4502 | 2959.0 | 2.2974% | 0.99% | -4.605% | -4.9276% | ||
16.4 | -3.53% | 687 | 3383 | 2696.0 | 11.8251% | 7.031% | 7.584% | 51.2611% | ||
28.48 | -9.59% | 5395 | 8008 | 2613.0 | 0.6407% | -0.324% | -0.365% | -0.5413% | ||
4.77 | -5.36% | 4607 | 7131 | 2524.0 | 1.0068% | -1.479% | -0.041% | -0.6572% | ||
11.9 | -4.11% | 6502 | 8834 | 2332.0 | 0.969% | 0.453% | -0.454% | -0.544% | ||
7.6 | -5.24% | 4840 | 6873 | 2033.0 | 0.8409% | -0.754% | -0.104% | -1.1131% | ||
5.33 | -4.65% | 2916 | 4913 | 1997.0 | 0.3538% | -0.438% | 0.035% | -0.3032% | ||
4.05 | -4.93% | 1248 | 3160 | 1912.0 | 0.7548% | -0.075% | -0.744% | 0.1038% | ||
9.14 | -5.28% | 2125 | 3985 | 1860.0 | 2.6169% | -3.534% | 0.439% | -0.5601% | ||
24.81 | -1.59% | 10155 | 11969 | 1814.0 | 0.1848% | 0.073% | 0.153% | -0.1682% | ||
14.56 | -8.71% | 464 | 2228 | 1764.0 | 1.3018% | -0.241% | -0.134% | 0.9768% | ||
1.68 | -5.08% | 2052 | 3690 | 1638.0 | 0.8644% | 0.858% | 0.899% | 4.4954% | ||
2月26日午盘两市机构大单抢筹40...2020-02-26 11:45
2月26日午盘两市机构大单抛盘40...2020-02-26 11:45
机构看好风险资产长期前景2020-02-26 06:30
2月25日两市机构大单抢筹40股(名...2020-02-25 15:08
2月25日两市机构大单抛盘40股(名...2020-02-25 15:08
| 23:29 | A股公司积极参设产业并购基金 |
| 23:29 | 商业航天领域投融资活跃 星际荣耀... |
| 23:29 | 多家锂电企业锚定市场需求优化产能... |
| 23:29 | 潍柴点亮“电动力” |
| 23:29 | 乳山:小牡蛎撬动大经济 |
| 23:29 | 看京沈两地券商将金融服务融入民生... |
| 23:29 | 新能源汽车迎春运“大考”:力保充... |
| 23:22 | 银行保险机构权益投资信心指数显著... |
| 23:22 | 券商交易结算系统压力测试“再升级... |
| 23:22 | 商业银行2025年累计实现净利润2.4... |
| 23:22 | 车贷“长跑”开启 汽车金融驶入共... |
| 23:21 | 地方密集布局人工智能产业 千行百... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
