1月10日两市净流入前20股(名单)
2020-01-10 15:07 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-101.46亿元,深市累计净流入-122.02亿元,两市累计净流入-223.48亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
五 粮 液 | 000858 | 2.18% | 85900.66 | 323251.10 | 237350.44 | 16.94 | 15.12% |
三安光电 | 600703 | 5.31% | 62858.64 | 197016.45 | 134157.82 | 77.68 | 18.30% |
安妮股份 | 002235 | 10.01% | 57781.82 | 99424.13 | 41642.30 | 1036.89 | 39.66% |
兆易创新 | 603986 | 8.89% | 53254.85 | 126341.35 | 73086.50 | 76.51 | 25.63% |
汇顶科技 | 603160 | 10.00% | 50063.69 | 112691.44 | 62627.75 | 47.14 | 27.82% |
康跃科技 | 300391 | 10.02% | 46140.51 | 46140.51 | 0.00 | 1326.65 | 99.53% |
麦达数字 | 002137 | 10.00% | 38007.43 | 40917.12 | 2909.69 | 1183.81 | 81.27% |
闻泰科技 | 600745 | 7.08% | 37500.67 | 139584.30 | 102083.63 | 58.72 | 15.12% |
东方财富 | 300059 | 0.75% | 34009.24 | 218626.24 | 184617.01 | 38.79 | 8.23% |
横店东磁 | 002056 | 10.03% | 32211.28 | 79478.63 | 47267.35 | 198.70 | 24.91% |
山煤国际 | 600546 | 5.05% | 30806.68 | 88132.60 | 57325.92 | 149.42 | 20.03% |
中石科技 | 300684 | 9.99% | 28935.43 | 41952.27 | 13016.84 | 910.86 | 51.29% |
贵州茅台 | 600519 | 0.80% | 27040.39 | 206366.94 | 179326.56 | 1.94 | 6.85% |
泸州老窖 | 000568 | 3.63% | 26466.64 | 107168.48 | 80701.83 | 19.99 | 13.86% |
韦尔股份 | 603501 | 6.08% | 24989.44 | 75046.23 | 50056.79 | 113.41 | 19.57% |
亿纬锂能 | 300014 | 3.39% | 24645.55 | 94103.81 | 69458.26 | 56.01 | 14.63% |
文峰股份 | 601010 | 9.97% | 24442.22 | 35283.99 | 10841.76 | 352.70 | 52.23% |
华天科技 | 002185 | 4.52% | 22013.73 | 115273.84 | 93260.11 | 102.22 | 10.39% |
深 赛 格 | 000058 | 9.97% | 20694.37 | 23714.47 | 3020.10 | 458.98 | 76.12% |
意华股份 | 002897 | 10.02% | 20114.46 | 36003.53 | 15889.07 | 940.91 | 36.86% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-