1月7日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-01-07 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2020-01-07 11:29:35 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
海油发展 | 600968 | 3.09 | -2.22% | 1432 | 4516 | 3084.0 | 1.6535% | -0.407% | -1.27% | 0.0455% |
中国石油 | 601857 | 6.07 | -2.57% | 2841 | 5814 | 2973.0 | 0.0184% | -0.03% | -0.011% | -0.0256% |
紫金矿业 | 601899 | 4.66 | -4.12% | 9541 | 12011 | 2470.0 | 0.1285% | 0.153% | -0.033% | -0.0715% |
新潮能源 | 600777 | 2.22 | -2.63% | 2210 | 4164 | 1954.0 | 0.4823% | -0.246% | -0.755% | -0.6577% |
中国石化 | 600028 | 5.24 | -2.24% | 2327 | 4258 | 1931.0 | 0.0202% | -0.025% | -0.022% | -0.0638% |
中原证券 | 601375 | 5.74 | -4.97% | 2952 | 4859 | 1907.0 | 0.7132% | -2.31% | -0.26% | -1.6188% |
中国建筑 | 601668 | 6.01 | -1.31% | 3931 | 5805 | 1874.0 | 0.0456% | -0.084% | -0.0040% | -0.2514% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.75 | -0.69% | 3399 | 4653 | 1254.0 | 0.8791% | -1.608% | -1.003% | -2.7019% |
招商轮船 | 601872 | 7.64 | -3.29% | 1737 | 2939 | 1202.0 | 0.2268% | 0.066% | 0.073% | 0.4508% |
洛阳钼业 | 603993 | 4.4 | -2.0% | 4048 | 5244 | 1196.0 | 0.0677% | -0.0070% | -0.366% | -0.2413% |
三安光电 | 600703 | 18.83 | -2.84% | 1440 | 2580 | 1140.0 | 0.2795% | 0.036% | -0.097% | 0.3305% |
中国铝业 | 601600 | 3.61 | -0.55% | 1011 | 2066 | 1055.0 | 0.0963% | -0.015% | 0.013% | 0.0313% |
石化油服 | 600871 | 2.38 | -4.42% | 1329 | 2334 | 1005.0 | 0.0835% | -0.034% | -0.121% | -0.1135% |
盛屯矿业 | 600711 | 5.38 | -2.54% | 723 | 1633 | 910.0 | 0.5987% | -0.235% | -0.195% | -0.1563% |
南京证券 | 601990 | 12.34 | -1.44% | 2375 | 3265 | 890.0 | 0.4318% | 0.511% | 1.185% | 1.8908% |
敦煌种业 | 600354 | 6.24 | -2.5% | 1150 | 2019 | 869.0 | 1.6465% | -2.287% | -3.444% | -5.1725% |
洲际油气 | 600759 | 2.99 | -3.24% | 820 | 1634 | 814.0 | 0.3605% | -0.56% | -0.492% | -0.5775% |
中金黄金 | 600489 | 9.1 | -3.19% | 950 | 1760 | 810.0 | 0.2347% | -0.3% | -0.224% | -0.3493% |
农发种业 | 600313 | 3.65 | -2.67% | 3153 | 3951 | 798.0 | 0.7828% | -6.399% | -2.913% | -11.6192% |
山东黄金 | 600547 | 36.69 | -3.22% | 636 | 1429 | 793.0 | 0.361% | -0.626% | -0.606% | -0.827% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-