1月2日两市机构大单抛盘40股(名单)
2020-01-02 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2020-01-02 14:53:54 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
*ST斯太 | 000760 | 1.47 | -2.0% | 1095 | 2689 | 1594.0 | 2.4357% | 0.353% | 2.106% | 7.5517% |
第一创业 | 002797 | 8.3 | 0.24% | 4884 | 6265 | 1381.0 | 0.3943% | -0.0050% | -0.317% | -0.1277% |
ST百特 | 002323 | 3.19 | 1.27% | 447 | 1587 | 1140.0 | 3.5892% | 4.572% | -5.211% | -1.7218% |
ST金贵 | 002716 | 2.83 | -1.39% | 1180 | 2299 | 1119.0 | 1.7976% | 4.165% | 1.224% | 3.5546% |
*ST 中绒 | 000982 | 1.81 | -2.69% | 1525 | 2643 | 1118.0 | 0.2623% | 0.1% | 0.153% | 0.9193% |
神城A退 | 000018 | 0.27 | 0.0% | 1423 | 2525 | 1102.0 | 1.1065% | 0.176% | 1.065% | 0.6275% |
新宁物流 | 300013 | 8.28 | -10.0% | 687 | 1608 | 921.0 | 2.2517% | -0.279% | -0.32% | 1.5137% |
中兴通讯 | 000063 | 35.42 | 0.08% | 1968 | 2851 | 883.0 | 0.2571% | -0.593% | -0.259% | -0.5899% |
勤上股份 | 002638 | 3.6 | -2.44% | 393 | 1251 | 858.0 | 0.8761% | -0.051% | 0.355% | 1.3441% |
美锦能源 | 000723 | 9.27 | -1.7% | 2531 | 3373 | 842.0 | 0.223% | 0.116% | -0.028% | 0.123% |
首航节能 | 002665 | 3.39 | 0.89% | 1158 | 1977 | 819.0 | 0.363% | 0.284% | 0.207% | 1.306% |
韶钢松山 | 000717 | 4.77 | 0.63% | 1758 | 2532 | 774.0 | 0.3199% | -0.079% | -0.049% | -0.1291% |
天汽模 | 002510 | 4.67 | 0.0% | 1641 | 2408 | 767.0 | 0.9747% | -0.067% | -0.591% | -3.3303% |
香雪制药 | 300147 | 8.88 | 0.23% | 970 | 1732 | 762.0 | 1.1698% | -0.94% | 0.23% | 2.0098% |
汤臣倍健 | 300146 | 16.16 | -0.8% | 2890 | 3584 | 694.0 | 0.787% | 0.027% | 0.044% | 0.856% |
神火股份 | 000933 | 5.46 | -0.36% | 1575 | 2242 | 667.0 | 0.351% | 0.016% | -0.495% | -0.567% |
海王生物 | 000078 | 3.75 | 0.54% | 3982 | 4642 | 660.0 | 0.2517% | -1.879% | -0.0020% | -1.7433% |
华侨城A | 000069 | 7.75 | -0.51% | 1871 | 2526 | 655.0 | 0.0933% | 0.06% | -0.057% | -0.0487% |
京山轻机 | 000821 | 6.48 | -0.15% | 162 | 813 | 651.0 | 1.4405% | 0.055% | 0.254% | 1.7565% |
尔康制药 | 300267 | 5.14 | -0.39% | 480 | 1045 | 565.0 | 0.3994% | -0.034% | 0.45% | 1.6184% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-