12月31日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-12-31 11:35 来源:金融界
实时行情截至:2019-12-31 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
华东科技 | 000727 | 2.09 | -3.69% | 2362 | 4767 | 2405.0 | 0.8206% | -0.067% | 0.212% | 0.7936% |
ST金贵 | 002716 | 2.95 | 1.03% | 1489 | 3827 | 2338.0 | 3.7558% | 1.224% | -1.711% | -1.1002% |
一汽夏利 | 000927 | 5.24 | -8.71% | 2181 | 4504 | 2323.0 | 1.4563% | -0.738% | -0.221% | 0.4143% |
ST百特 | 002323 | 3.19 | -3.92% | 263 | 1602 | 1339.0 | 4.2157% | -5.211% | -4.625% | -5.6673% |
*ST欧浦 | 002711 | 1.26 | -5.26% | 472 | 1758 | 1286.0 | 1.2212% | 2.608% | 1.565% | 12.8502% |
东旭蓝天 | 000040 | 4.18 | -2.79% | 861 | 1977 | 1116.0 | 1.0525% | 0.733% | -4.835% | -1.7525% |
胜利精密 | 002426 | 2.36 | -1.26% | 397 | 1470 | 1073.0 | 0.3796% | 0.306% | 0.441% | 1.3976% |
聚飞光电 | 300303 | 5.62 | -2.94% | 1401 | 2420 | 1019.0 | 0.8931% | 0.999% | -0.223% | 1.7301% |
ST银亿 | 000981 | 1.84 | -5.15% | 64 | 975 | 911.0 | 0.3539% | 0.801% | -0.601% | -0.7841% |
兴森科技 | 002436 | 8.15 | -2.74% | 1083 | 1955 | 872.0 | 0.6907% | 0.641% | 0.408% | 2.5067% |
万润科技 | 002654 | 5.42 | -6.71% | 1238 | 2094 | 856.0 | 1.3844% | -2.263% | -3.434% | -4.4996% |
广电运通 | 002152 | 9.61 | -1.84% | 600 | 1419 | 819.0 | 0.3422% | -0.31% | -0.18% | -1.1738% |
平安银行 | 000001 | 16.36 | -1.27% | 852 | 1624 | 772.0 | 0.0398% | 0.012% | -0.06% | -0.0072% |
德威新材 | 300325 | 3.16 | -4.82% | 1091 | 1860 | 769.0 | 0.7718% | 0.0060% | 0.451% | 1.4958% |
蓝色光标 | 300058 | 5.62 | -2.26% | 807 | 1562 | 755.0 | 0.3467% | 0.51% | -1.76% | -0.4733% |
中国宝安 | 000009 | 6.14 | -2.07% | 5403 | 6157 | 754.0 | 0.2964% | 0.675% | -3.267% | -10.7656% |
掌趣科技 | 300315 | 6.08 | -3.49% | 774 | 1510 | 736.0 | 0.283% | 0.166% | 0.267% | 0.769% |
金科文化 | 300459 | 3.17 | -0.94% | 504 | 1233 | 729.0 | 0.3213% | -0.0% | 0.521% | 0.8053% |
美邦服饰 | 002269 | 2.56 | -4.12% | 1859 | 2582 | 723.0 | 0.2878% | -1.607% | -0.7% | -1.6282% |
黑芝麻 | 000716 | 3.74 | -1.06% | 2499 | 3182 | 683.0 | 1.0271% | -7.638% | -1.705% | -7.9389% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-