12月30日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-12-30 15:07 来源:金融界
实时行情截至:2019-12-30 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
券商 | 4.49% | 1307360.14 | 方正证券 | 10.01% | 38:39 |
丙烯酸 | 3.96% | 19721.79 | 康达新材 | 9.98% | 4:4 |
生物育种 | 3.55% | 42567.07 | 大北农 | 9.95% | 10:12 |
保险股 | 3.05% | 121836.26 | 西水股份 | 4.69% | 7:7 |
中粮系 | 2.81% | 1758.81 | 大悦城 | 4.21% | 3:3 |
高新区 | 2.68% | 9593.5 | 电子城 | 10.02% | 9:10 |
白酒股 | 2.67% | 327718.74 | 古井贡酒 | 10.0% | 23:26 |
网络切片 | 2.55% | 72733.08 | 广东榕泰 | 5.76% | 10:13 |
期货概念 | 2.48% | 970763.04 | 方正证券 | 10.01% | 43:53 |
PTA | 2.35% | 16522.56 | 桐昆股份 | 6.19% | 5:5 |
金控平台 | 2.12% | 25740.36 | 鲁信创投 | 7.92% | 18:20 |
生态农业 | 2.08% | 20548.23 | 大北农 | 9.95% | 17:24 |
草甘膦 | 2.07% | 3938.8 | 江山股份 | 7.59% | 10:15 |
建筑节能 | 2.06% | 35155.89 | 中航三鑫 | 10.08% | 31:37 |
漂亮50 | 2.01% | 1086701.65 | 方正证券 | 10.01% | 41:50 |
保障房 | 1.97% | 71869.48 | 鲁商发展 | 10.06% | 40:47 |
登革热 | 1.95% | 11827.13 | 江山股份 | 7.59% | 16:18 |
上海金改 | 1.91% | 16803.04 | 爱建集团 | 4.07% | 6:7 |
特钢概念 | 1.86% | 1649.15 | 永兴材料 | 8.33% | 14:16 |
铜概念 | 1.84% | 5369.61 | 众源新材 | 10.03% | 17:20 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-