12月30日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-12-30 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2019-12-30 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
欣龙控股 | 000955 | 7.4 | 9.31% | 11485 | 4311 | 7174.0 | 13.3445% | 1.053% | 0.273% | 15.3385% |
华天科技 | 002185 | 7.35 | 7.61% | 15242 | 8610 | 6632.0 | 2.4204% | 0.246% | -0.239% | 2.9604% |
黑芝麻 | 000716 | 3.78 | 9.88% | 6189 | 1150 | 5039.0 | 7.5777% | 1.705% | 0.272% | 9.0367% |
东方财富 | 300059 | 15.78 | 4.78% | 8810 | 5807 | 3003.0 | 0.5525% | -0.349% | 0.402% | 0.4335% |
中航三鑫 | 002163 | 5.68 | 10.08% | 2760 | 271 | 2489.0 | 3.0979% | 0.138% | -0.0090% | 3.1559% |
智慧松德 | 300173 | 7.14 | 10.02% | 4688 | 2205 | 2483.0 | 5.6473% | 0.389% | 0.739% | 15.0523% |
美邦服饰 | 002269 | 2.67 | 9.88% | 3961 | 1657 | 2304.0 | 0.917% | 0.7% | -0.032% | 1.232% |
申万宏源 | 000166 | 5.13 | 3.85% | 3834 | 1985 | 1849.0 | 0.0821% | 0.0010% | 0.041% | 0.1091% |
一汽夏利 | 000927 | 5.97 | 2.4% | 5405 | 4134 | 1271.0 | 0.7968% | 0.221% | 0.024% | 1.1188% |
万润科技 | 002654 | 5.81 | 10.04% | 3310 | 2189 | 1121.0 | 1.813% | 3.434% | -0.64% | 5.557% |
中材科技 | 002080 | 11.95 | 9.83% | 2140 | 1064 | 1076.0 | 0.6412% | -0.024% | 0.0060% | 0.9832% |
广发证券 | 000776 | 15.1 | 4.14% | 2025 | 1001 | 1024.0 | 0.173% | -0.026% | 0.115% | 0.258% |
长江证券 | 000783 | 7.14 | 4.54% | 2154 | 1161 | 993.0 | 0.1796% | -0.147% | 0.269% | 0.2026% |
陕国投A | 000563 | 4.49 | 4.18% | 3117 | 2171 | 946.0 | 0.2386% | 0.082% | 0.137% | 0.2146% |
雷曼光电 | 300162 | 9.35 | 10.0% | 1260 | 332 | 928.0 | 4.0489% | 0.017% | -0.013% | 4.0269% |
ST百特 | 002323 | 3.32 | 5.06% | 1156 | 239 | 917.0 | 2.8871% | 4.625% | 0.047% | 7.5591% |
广电运通 | 002152 | 9.8 | 4.03% | 2542 | 1652 | 890.0 | 0.3719% | 0.18% | 0.017% | 1.8409% |
康达新材 | 002669 | 13.66 | 9.98% | 953 | 82 | 871.0 | 3.7076% | 0.0% | 0.038% | 3.8946% |
分众传媒 | 002027 | 6.3 | 0.96% | 3443 | 2617 | 826.0 | 0.0563% | -0.032% | -0.046% | 0.4253% |
中兴通讯 | 000063 | 34.48 | 2.5% | 1804 | 1067 | 737.0 | 0.2146% | -0.068% | 0.062% | 0.7166% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-