8月30日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-08-30 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2019-08-30 11:26:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中国广核 | 003816 | 5.0 | 4.38% | 167780 | 72167 | 95613.0 | 46.7034% | 0.151% | 0.079% | 46.9334% |
北信源 | 300352 | 6.11 | 2.52% | 23751 | 7505 | 16246.0 | 14.8033% | 11.719% | -0.081% | 26.9853% |
奥特佳 | 002239 | 1.93 | 10.29% | 12939 | 0 | 12939.0 | 4.2022% | -0.268% | 0.071% | 4.1382% |
腾邦国际 | 300178 | 7.55 | 0.0% | 15779 | 4223 | 11556.0 | 19.7775% | 8.715% | 3.708% | 31.5265% |
福安药业 | 300194 | 5.51 | -9.82% | 17609 | 6429 | 11180.0 | 14.1893% | 2.828% | 0.148% | 21.7933% |
浪潮信息 | 000977 | 26.05 | 3.37% | 11655 | 2777 | 8878.0 | 6.8862% | 0.602% | -0.235% | 7.4242% |
领益智造 | 002600 | 8.39 | 3.84% | 14726 | 6732 | 7994.0 | 4.6365% | 0.273% | -1.58% | 1.8185% |
春兴精工 | 002547 | 9.41 | -5.81% | 14299 | 7762 | 6537.0 | 8.5687% | 0.499% | 4.95% | 17.9707% |
奥马电器 | 002668 | 5.5 | 1.1% | 11320 | 4802 | 6518.0 | 9.9618% | -0.935% | 3.482% | 16.9628% |
湖南黄金 | 002155 | 10.05 | -1.76% | 7533 | 2025 | 5508.0 | 4.5826% | 1.659% | 0.152% | 6.3996% |
双塔食品 | 002481 | 8.85 | 6.24% | 9061 | 4170 | 4891.0 | 4.4177% | 1.365% | -0.426% | 7.5877% |
恒邦股份 | 002237 | 15.32 | -2.92% | 6334 | 1828 | 4506.0 | 5.2907% | 0.37% | -2.051% | 3.1117% |
暴风集团 | 300431 | 5.07 | -5.06% | 6120 | 1724 | 4396.0 | 18.0794% | -6.947% | 1.996% | 15.9414% |
盛运环保 | 300090 | 1.82 | -6.19% | 9897 | 5549 | 4348.0 | 3.8073% | 3.13% | -0.89% | 7.9583% |
ST冠福 | 002102 | 2.28 | -0.87% | 6352 | 2624 | 3728.0 | 1.9441% | 1.599% | -0.472% | 3.2331% |
黑芝麻 | 000716 | 3.74 | 10.0% | 5675 | 2195 | 3480.0 | 5.5094% | 0.587% | -0.211% | 5.9984% |
银邦股份 | 300337 | 3.39 | 0.89% | 4081 | 653 | 3428.0 | 4.8434% | -1.808% | 0.925% | 4.0384% |
维业股份 | 300621 | 12.62 | 10.03% | 3617 | 204 | 3413.0 | 53.0298% | 5.034% | -0.388% | 57.4578% |
飞龙股份 | 002536 | 5.72 | 10.0% | 4966 | 1693 | 3273.0 | 6.9465% | 0.722% | 0.066% | 7.8065% |
深科技 | 000021 | 11.13 | -7.48% | 12211 | 8968 | 3243.0 | 2.2071% | 0.431% | -0.82% | 0.2021% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-