股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.66 | 2.47% | 20682 | 15029 | 5653.0 | 0.4549% | 1.034% | 0.453% | 1.9439% |
光大银行 | 601818 | 3.75 | 1.63% | 6213 | 2739 | 3474.0 | 0.0873% | 0.017% | -0.046% | 0.0303% |
人民网 | 603000 | 19.76 | 10.02% | 2592 | 1029 | 1563.0 | 1.4136% | 0.281% | 0.256% | 1.9246% |
华胜天成 | 600410 | 11.48 | 6.0% | 3773 | 2230 | 1543.0 | 1.4043% | -0.197% | 0.388% | 0.7743% |
新日恒力 | 600165 | 4.48 | 10.07% | 1443 | 167 | 1276.0 | 1.8631% | -0.197% | 0.206% | 2.0761% |
中国中冶 | 601618 | 2.81 | 1.81% | 2705 | 1455 | 1250.0 | 0.07% | -0.011% | 0.141% | 0.138% |
辅仁药业 | 600781 | 8.51 | 9.95% | 2544 | 1349 | 1195.0 | 3.193% | 1.093% | 2.127% | 6.514% |
苏美达 | 600710 | 5.67 | 10.1% | 1400 | 334 | 1066.0 | 1.6649% | -0.155% | -0.083% | 1.1289% |
安彩高科 | 600207 | 4.97 | 9.96% | 1119 | 101 | 1018.0 | 1.1797% | 0.023% | 0.016% | 1.1937% |
华北制药 | 600812 | 8.42 | 3.95% | 4819 | 3902 | 917.0 | 0.5623% | 1.186% | 0.61% | 5.1243% |
中视传媒 | 600088 | 14.8 | 9.63% | 1048 | 195 | 853.0 | 2.1448% | 0.342% | 0.091% | 2.4868% |
广东榕泰 | 600589 | 5.4 | 9.98% | 1663 | 817 | 846.0 | 1.2788% | 0.961% | 0.045% | 2.2868% |
大名城 | 600094 | 6.96 | -0.85% | 1135 | 330 | 805.0 | 0.3536% | 0.163% | 0.178% | 1.0126% |
ST锐电 | 601558 | 1.19 | 1.71% | 1137 | 461 | 676.0 | 0.1184% | -0.044% | 0.154% | 0.0644% |
中昌数据 | 600242 | 9.35 | 10.0% | 1269 | 608 | 661.0 | 1.6032% | 2.571% | 1.007% | 5.1032% |
和邦生物 | 603077 | 1.62 | -1.82% | 2402 | 1748 | 654.0 | 0.0741% | 0.167% | 0.0030% | 0.1941% |
赛轮轮胎 | 601058 | 3.86 | 0.26% | 1770 | 1142 | 628.0 | 0.2909% | 0.326% | 0.126% | 0.5309% |
浙江广厦 | 600052 | 3.86 | 9.97% | 619 | 0 | 619.0 | 0.71% | 1.362% | 0.361% | 2.536% |
生益科技 | 600183 | 25.71 | 1.98% | 1831 | 1242 | 589.0 | 0.2588% | 0.084% | -0.465% | 0.1638% |
森特股份 | 603098 | 12.71 | 5.83% | 569 | 5 | 564.0 | 7.519% | 0.667% | 0.0% | 8.186% |
8月29日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-29 11:34
98家军工类公司半年报净利实现同...2019-08-28 19:45
8月28日两市机构大单抛盘40股(名...2019-08-28 15:08
8月28日两市机构大单抢筹40股(名...2019-08-28 15:07
8月28日午盘两市机构大单抛盘40...2019-08-28 11:39
| 13:26 | 碧桂园境内外债务重组落地 整体降... |
| 13:24 | 国海证券上线智能运营助手 |
| 13:22 | 中国电信柯瑞文:加快建设新型数字... |
| 13:16 | AI赋能医院运营 健康160推动AI辅诊... |
| 12:02 | 宁波远洋“新明州106”获全球首张... |
| 12:01 | 江南化工实控人延长避免同业竞争承... |
| 12:00 | 中金辐照参与起草医疗灭菌行业标准 |
| 11:59 | 岩山科技:控股子公司拟引入某国内... |
| 11:57 | BeBeBus汪铂言谈品牌全球化:供应... |
| 11:55 | 上海瀚讯拟定增募资不超过10亿元 |
| 11:55 | 首届中国“ESG与企业价值增长”高... |
| 10:42 | 新希望11月份养殖业务实现销售收入... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
