6月18日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-06-18 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-06-18 14:48:58 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
包钢股份 | 600010 | 1.7 | -1.73% | 13350 | 20737 | 7387.0 | 0.2332% | -0.097% | 0.396% | 0.5402% |
ST康美 | 600518 | 2.84 | -5.02% | 2285 | 8405 | 6120.0 | 1.3881% | 0.325% | -0.13% | 4.7731% |
兰石重装 | 603169 | 8.51 | -10.04% | 2073 | 6804 | 4731.0 | 4.533% | -4.479% | -1.265% | -5.443% |
退市海润 | 600401 | 0.16 | -11.11% | 0 | 2750 | 2750.0 | 0.582% | 0.416% | 0.969% | 2.331% |
庞大集团 | 601258 | 1.29 | -2.27% | 2545 | 4323 | 1778.0 | 0.2719% | -0.553% | 0.643% | -0.5471% |
盛和资源 | 600392 | 12.22 | -5.2% | 1345 | 3007 | 1662.0 | 1.1588% | -0.323% | 0.159% | -0.1342% |
中国石油 | 601857 | 6.94 | -1.0% | 2952 | 4415 | 1463.0 | 0.0090% | -0.0% | 0.0070% | 0.011% |
北方稀土 | 600111 | 13.23 | -3.78% | 1829 | 3191 | 1362.0 | 0.3749% | 0.035% | 0.347% | -0.9751% |
永泰能源 | 600157 | 1.65 | -0.6% | 1323 | 2515 | 1192.0 | 0.0959% | 0.102% | 0.695% | 0.5549% |
中再资环 | 600217 | 6.0 | -7.55% | 411 | 1568 | 1157.0 | 0.8772% | -0.03% | -0.0080% | 0.8642% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.95 | -1.74% | 1198 | 2325 | 1127.0 | 0.0638% | -0.0% | 0.0060% | 0.0658% |
亚盛集团 | 600108 | 3.68 | -3.16% | 1545 | 2655 | 1110.0 | 0.5701% | -0.028% | 0.345% | -0.8749% |
豫光金铅 | 600531 | 5.59 | -2.78% | 1723 | 2654 | 931.0 | 0.8539% | 0.498% | -1.874% | 0.5889% |
粤泰股份 | 600393 | 4.47 | -0.67% | 758 | 1682 | 924.0 | 0.935% | 0.249% | -0.048% | -2.345% |
中国重工 | 601989 | 5.2 | -0.95% | 647 | 1517 | 870.0 | 0.0474% | 0.041% | -0.086% | 0.0714% |
康恩贝 | 600572 | 5.96 | -3.25% | 1023 | 1869 | 846.0 | 0.318% | -0.026% | 0.251% | 0.615% |
海航控股 | 600221 | 1.99 | -0.5% | 182 | 993 | 811.0 | 0.0493% | 0.031% | 0.162% | 0.1893% |
中国铝业 | 601600 | 3.86 | -1.28% | 1394 | 2095 | 701.0 | 0.064% | 0.045% | 0.097% | 0.195% |
美都能源 | 600175 | 2.48 | -0.8% | 510 | 1140 | 630.0 | 0.1762% | 0.079% | 0.504% | 0.4372% |
上海银行 | 601229 | 11.64 | 0.0% | 66 | 696 | 630.0 | 0.1213% | 0.033% | 0.026% | 0.1683% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-