6月18日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-06-18 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2019-06-18 11:16:00 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
|---|
正邦科技 | 002157 | 19.02 | 9.44% | 5232 | 2040 | 3192.0 | 1.4721% | -0.074% | -0.52% | 0.6121% |
誉衡药业 | 002437 | 4.41 | 6.01% | 5977 | 3135 | 2842.0 | 1.3084% | 0.811% | -0.122% | 1.7774% |
科创信息 | 300730 | 24.09 | 10.0% | 2100 | 160 | 1940.0 | 25.6682% | -1.416% | 10.836% | 36.5702% |
恒天海龙 | 000677 | 3.71 | 10.09% | 2389 | 643 | 1746.0 | 2.0209% | -0.568% | 1.802% | 2.4829% |
众应互联 | 002464 | 7.99 | 7.68% | 1639 | 176 | 1463.0 | 2.804% | 0.05% | -0.243% | 2.879% |
泸天化 | 000912 | 6.53 | 9.93% | 1289 | 239 | 1050.0 | 0.6696% | 1.13% | 0.32% | 2.4186% |
花园生物 | 300401 | 19.39 | 2.05% | 1838 | 800 | 1038.0 | 2.2614% | 2.198% | 0.233% | 5.5404% |
宜通世纪 | 300310 | 7.37 | 4.24% | 2194 | 1173 | 1021.0 | 1.499% | 0.103% | -0.228% | 1.76% |
大连重工 | 002204 | 3.85 | 10.0% | 953 | 0 | 953.0 | 0.4934% | -0.064% | 0.0060% | 0.3494% |
藏格控股 | 000408 | 7.25 | 10.02% | 1168 | 247 | 921.0 | 2.0621% | -0.39% | -0.287% | 1.5111% |
四环生物 | 000518 | 3.96 | 6.17% | 2188 | 1317 | 871.0 | 0.846% | 0.968% | 0.039% | 1.769% |
大北农 | 002385 | 5.73 | 3.06% | 1704 | 927 | 777.0 | 0.2904% | -0.061% | -0.199% | -0.5996% |
润都股份 | 002923 | 19.48 | 6.8% | 777 | 36 | 741.0 | 12.3459% | 1.566% | -0.317% | 13.4289% |
双塔食品 | 002481 | 8.68 | 5.08% | 5733 | 5018 | 715.0 | 0.6458% | 0.616% | -2.968% | 2.3998% |
东方财富 | 300059 | 12.67 | 1.12% | 2406 | 1756 | 650.0 | 0.1185% | 0.0060% | -0.322% | -0.6945% |
英威腾 | 002334 | 6.16 | -2.07% | 2192 | 1582 | 610.0 | 1.039% | 4.131% | 0.772% | 5.965% |
天邦股份 | 002124 | 14.73 | 5.9% | 1346 | 748 | 598.0 | 0.6362% | 0.149% | -0.038% | 0.0262% |
天舟文化 | 300148 | 4.05 | 3.32% | 806 | 207 | 599.0 | 0.7623% | 0.042% | 0.018% | 0.7853% |
利欧股份 | 002131 | 2.01 | 2.03% | 3641 | 3072 | 569.0 | 0.1186% | -0.088% | -0.132% | 0.0196% |
中钢国际 | 000928 | 6.1 | 5.35% | 1377 | 813 | 564.0 | 0.7589% | -0.057% | -0.635% | 0.2129% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-