6月4日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-06-04 11:36 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-77.55亿元,深市累计净流入-82.72亿元,两市累计净流入-160.27亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
紫光国微 | 002049 | 2.50% | 50358.91 | 181289.16 | 130930.25 | 163.33 | 13.74% |
恒铭达 | 002947 | 10.00% | 36120.52 | 42242.60 | 6122.08 | 2396.61 | 68.62% |
中简科技 | 300777 | 4.60% | 35400.36 | 51281.15 | 15880.79 | 3086.11 | 42.72% |
中兴通讯 | 000063 | 1.95% | 32267.98 | 153548.13 | 121280.15 | 30.43 | 9.51% |
广电网络 | 600831 | 6.70% | 29050.63 | 69584.73 | 40534.11 | 367.89 | 23.15% |
创意信息 | 300366 | 5.92% | 24260.01 | 61130.72 | 36870.71 | 584.35 | 21.09% |
福蓉科技 | 603327 | 9.99% | 21676.00 | 21676.00 | 0.00 | 1629.05 | 92.39% |
铭普光磁 | 002902 | 10.00% | 17786.87 | 40396.02 | 22609.14 | 415.47 | 22.22% |
长园集团 | 600525 | 9.57% | 14567.64 | 35868.69 | 21301.05 | 174.05 | 19.26% |
汇源通信 | 000586 | 10.03% | 13429.99 | 13429.99 | 0.00 | 393.13 | 92.73% |
荣华实业 | 600311 | 6.82% | 13248.78 | 26269.93 | 13021.15 | 470.57 | 27.92% |
国泰集团 | 603977 | 9.96% | 13178.43 | 18627.75 | 5449.32 | 729.30 | 43.44% |
欣天科技 | 300615 | 9.99% | 10436.75 | 17332.38 | 6895.63 | 1142.85 | 41.21% |
中通国脉 | 603559 | 8.35% | 10370.75 | 19454.88 | 9084.12 | 539.57 | 28.73% |
武汉中商 | 000785 | 10.01% | 9903.30 | 10618.21 | 714.92 | 362.51 | 85.07% |
烽火通信 | 600498 | 4.89% | 9519.11 | 39807.34 | 30288.23 | 29.89 | 10.05% |
龙江交通 | 601188 | 10.13% | 8886.38 | 9391.21 | 504.83 | 194.06 | 85.75% |
中润资源 | 000506 | 7.27% | 8559.12 | 11961.81 | 3402.69 | 260.35 | 39.21% |
科大国创 | 300520 | 10.00% | 8220.53 | 9665.12 | 1444.58 | 379.09 | 69.82% |
新余国科 | 300722 | 0.11% | 7883.74 | 18601.13 | 10717.38 | 1007.02 | 24.42% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-