2月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-02-21 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2019-02-21 14:58:03 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
京东方A | 000725 | 3.75 | -2.09% | 95583 | 107417 | 11834.0 | 0.3495% | -0.748% | 0.532% | -1.0105% |
ST康得新 | 002450 | 5.18 | -4.78% | 7916 | 13450 | 5534.0 | 1.7113% | -1.211% | -1.137% | -0.8627% |
锦富技术 | 300128 | 4.87 | -7.59% | 4924 | 8868 | 3944.0 | 3.7008% | 1.286% | -2.287% | -6.7682% |
银星能源 | 000862 | 7.61 | 2.28% | 7622 | 11265 | 3643.0 | 7.2664% | -4.719% | 3.957% | -2.6686% |
领益智造 | 002600 | 4.18 | -5.64% | 8852 | 12356 | 3504.0 | 2.355% | -0.207% | 1.564% | -14.326% |
爱康科技 | 002610 | 1.81 | -2.16% | 4589 | 6867 | 2278.0 | 0.5394% | -0.544% | 0.426% | -0.2416% |
合力泰 | 002217 | 7.34 | -2.39% | 6646 | 8824 | 2178.0 | 0.8503% | -1.431% | 1.078% | -0.0767% |
乐视网 | 300104 | 2.78 | -3.14% | 7818 | 9940 | 2122.0 | 0.6905% | -1.413% | 0.267% | -1.7365% |
罗 牛 山 | 000735 | 12.27 | -2.77% | 2154 | 3933 | 1779.0 | 1.6789% | -1.515% | 0.886% | 0.6589% |
中信国安 | 000839 | 3.87 | -2.03% | 2691 | 4418 | 1727.0 | 0.4407% | -0.175% | 0.189% | 0.0917% |
铜陵有色 | 000630 | 2.13 | -0.47% | 2050 | 3534 | 1484.0 | 0.1552% | -0.114% | 0.078% | -0.1378% |
*ST长生 | 002680 | 1.56 | -4.29% | 1432 | 2864 | 1432.0 | 2.4655% | -1.043% | 3.559% | 13.6015% |
ST冠福 | 002102 | 1.78 | -2.73% | 1307 | 2667 | 1360.0 | 0.6829% | 0.19% | -0.24% | -0.5521% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.48 | -1.69% | 3422 | 4780 | 1358.0 | 0.2849% | 0.151% | -0.447% | -0.1631% |
金通灵 | 300091 | 4.3 | -3.59% | 1152 | 2492 | 1340.0 | 1.7342% | 0.142% | 0.283% | 2.3472% |
天海防务 | 300008 | 2.98 | -3.56% | 3009 | 4293 | 1284.0 | 2.1314% | -7.54% | -0.705% | -5.9946% |
上海莱士 | 002252 | 8.87 | -1.55% | 3809 | 5049 | 1240.0 | 0.2494% | 0.277% | -0.774% | -1.1526% |
徐工机械 | 000425 | 3.61 | -1.63% | 1852 | 3082 | 1230.0 | 0.1759% | 0.062% | 0.121% | 0.4199% |
美锦能源 | 000723 | 4.89 | -2.98% | 872 | 2091 | 1219.0 | 1.1274% | 0.059% | 0.519% | 1.1694% |
兆驰股份 | 002429 | 2.54 | -3.42% | 2607 | 3776 | 1169.0 | 0.2942% | -0.211% | -1.566% | -2.7778% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-