股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金银行 | 601860 | 6.62 | 9.97% | 5110 | 0 | 5110.0 | 13.9583% | 0.126% | 0.259% | 14.3433% |
农业银行 | 601288 | 3.56 | 0.85% | 9028 | 4569 | 4459.0 | 0.0152% | -0.0090% | 0.0% | 0.0112% |
包钢股份 | 600010 | 1.53 | 1.32% | 6326 | 2232 | 4094.0 | 0.1292% | -0.075% | 0.0080% | 0.2252% |
工商银行 | 601398 | 5.27 | 1.35% | 6182 | 2607 | 3575.0 | 0.0133% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0173% |
紫金矿业 | 601899 | 3.08 | 1.32% | 3508 | 1212 | 2296.0 | 0.1361% | 0.041% | -0.02% | 0.2841% |
永鼎股份 | 600105 | 4.76 | 9.93% | 3380 | 1193 | 2187.0 | 1.7662% | -0.43% | 2.261% | 5.0092% |
长城汽车 | 601633 | 6.25 | 10.04% | 3058 | 916 | 2142.0 | 0.3554% | -0.012% | 0.025% | 0.3714% |
太平洋 | 601099 | 2.95 | 2.43% | 10898 | 8768 | 2130.0 | 0.3288% | 0.108% | -0.408% | 2.9148% |
庞大集团 | 601258 | 1.48 | 2.78% | 3381 | 1305 | 2076.0 | 0.3175% | -0.063% | 0.188% | 0.5365% |
广电电气 | 601616 | 4.5 | 10.02% | 3203 | 1292 | 1911.0 | 2.0426% | 2.09% | 1.066% | 5.4566% |
康美药业 | 600518 | 7.57 | 6.77% | 5869 | 4083 | 1786.0 | 0.4056% | -0.068% | -0.307% | -0.3374% |
风范股份 | 601700 | 6.77 | 10.08% | 4727 | 3105 | 1622.0 | 1.4313% | 3.736% | 0.355% | 7.8123% |
光大银行 | 601818 | 3.9 | 2.09% | 2242 | 850 | 1392.0 | 0.035% | -0.0010% | 0.015% | 0.165% |
福田汽车 | 600166 | 1.85 | 2.21% | 2532 | 1144 | 1388.0 | 0.2081% | 0.0020% | 0.035% | 0.2061% |
建设银行 | 601939 | 6.45 | 1.74% | 2577 | 1190 | 1387.0 | 0.1446% | 0.046% | -0.084% | 0.2516% |
中国银行 | 601988 | 3.57 | 0.85% | 4320 | 3022 | 1298.0 | 0.0062% | -0.017% | -0.0060% | -0.0138% |
美都能源 | 600175 | 2.31 | 2.21% | 1904 | 608 | 1296.0 | 0.5288% | -0.0040% | 0.906% | 1.8978% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.19 | 1.59% | 1845 | 556 | 1289.0 | 0.282% | 0.0% | 0.103% | 0.424% |
广电网络 | 600831 | 8.25 | 10.0% | 2843 | 1572 | 1271.0 | 2.2558% | -0.722% | 2.726% | 3.7808% |
永泰能源 | 600157 | 1.47 | 1.38% | 7057 | 5845 | 1212.0 | 0.0975% | -0.214% | 1.574% | 1.3785% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注