1月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-01-09 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2019-01-09 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
TCL 集团 | 000100 | 2.84 | 0.0% | 5787 | 8320 | 2533.0 | 0.1981% | -0.715% | -0.109% | -0.8289% |
上海莱士 | 002252 | 7.58 | -2.45% | 1711 | 3116 | 1405.0 | 0.2825% | 0.114% | 0.434% | 0.5785% |
合力泰 | 002217 | 5.12 | -0.78% | 2116 | 3460 | 1344.0 | 0.5247% | -1.946% | 0.117% | -1.4493% |
ST新光 | 002147 | 3.14 | -2.18% | 688 | 1431 | 743.0 | 1.3836% | -3.516% | 0.547% | -1.4694% |
第一创业 | 002797 | 6.35 | -0.78% | 3739 | 4459 | 720.0 | 0.3753% | 0.378% | -0.473% | -6.0497% |
领益智造 | 002600 | 2.9 | 2.47% | 2682 | 3392 | 710.0 | 0.4772% | -0.83% | -0.059% | -0.6798% |
银邦股份 | 300337 | 4.24 | -2.97% | 466 | 1134 | 668.0 | 0.9533% | -0.318% | -0.227% | -1.5287% |
国海证券 | 000750 | 5.47 | -1.08% | 5554 | 6177 | 623.0 | 0.1478% | 0.723% | -0.184% | -3.0072% |
超华科技 | 002288 | 4.82 | -1.43% | 612 | 1234 | 622.0 | 0.7772% | -0.71% | 0.265% | -1.9958% |
ST中南 | 002445 | 2.07 | -0.96% | 538 | 1144 | 606.0 | 0.4633% | -1.681% | 0.184% | -1.2787% |
亿纬锂能 | 300014 | 16.6 | -5.41% | 573 | 1151 | 578.0 | 0.7055% | -0.856% | 0.079% | -0.1365% |
露笑科技 | 002617 | 4.31 | -1.82% | 977 | 1500 | 523.0 | 0.4997% | -2.113% | 0.242% | -1.5393% |
万 家 乐 | 000533 | 3.39 | -3.14% | 799 | 1256 | 457.0 | 0.6673% | 2.225% | -3.125% | -4.9827% |
兴业矿业 | 000426 | 6.12 | -0.16% | 470 | 924 | 454.0 | 0.3412% | 0.622% | 0.726% | -2.4778% |
沃尔核材 | 002130 | 3.98 | -1.24% | 1692 | 2137 | 445.0 | 0.4703% | -6.719% | -1.246% | -7.8867% |
*ST慧业 | 000816 | 1.61 | -1.83% | 327 | 737 | 410.0 | 0.3068% | -0.241% | 0.202% | 0.0418% |
新研股份 | 300159 | 5.1 | -0.97% | 281 | 688 | 407.0 | 0.4203% | 0.387% | -0.166% | 0.4573% |
威创股份 | 002308 | 4.89 | -0.61% | 786 | 1161 | 375.0 | 0.4158% | -0.956% | -0.131% | -0.7452% |
新天科技 | 300259 | 3.09 | -1.28% | 499 | 865 | 366.0 | 0.5053% | -0.185% | -3.403% | -3.1437% |
罗 牛 山 | 000735 | 11.35 | -0.26% | 2340 | 2704 | 364.0 | 0.3435% | 0.855% | 0.149% | -3.4535% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-