1月8日两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-01-08 15:04 来源:金融界
实时行情截至:2019-01-08 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
TCL 集团 | 000100 | 2.85 | 7.14% | 19087 | 9534 | 9553.0 | 0.747% | 0.109% | 0.14% | 1.09% |
京东方A | 000725 | 2.7 | 1.5% | 29454 | 20535 | 8919.0 | 0.2634% | 0.192% | 0.19% | 0.4174% |
汉缆股份 | 002498 | 2.75 | 10.0% | 11183 | 3052 | 8131.0 | 2.4448% | 0.167% | 0.478% | 3.1228% |
沃尔核材 | 002130 | 4.03 | 5.77% | 8143 | 1707 | 6436.0 | 6.8024% | 1.246% | 0.41% | 8.3974% |
合力泰 | 002217 | 5.17 | 8.61% | 9778 | 4675 | 5103.0 | 1.9923% | -0.117% | 0.32% | 1.5763% |
特发信息 | 000070 | 11.44 | 10.0% | 4968 | 1660 | 3308.0 | 5.5105% | 1.444% | 2.299% | 13.2245% |
春兴精工 | 002547 | 6.5 | 9.98% | 9042 | 5974 | 3068.0 | 3.8462% | 4.972% | -0.767% | 7.7062% |
胜利精密 | 002426 | 2.64 | 10.0% | 3789 | 943 | 2846.0 | 1.3189% | -0.051% | -0.233% | 1.0029% |
天润数娱 | 002113 | 4.18 | 10.0% | 3476 | 959 | 2517.0 | 3.0516% | 0.11% | 0.256% | 2.7996% |
分众传媒 | 002027 | 5.57 | 5.09% | 9759 | 7287 | 2472.0 | 0.1684% | -0.0060% | 0.028% | 0.2314% |
ST中南 | 002445 | 2.09 | 5.03% | 2689 | 560 | 2129.0 | 1.6276% | -0.184% | 0.496% | 1.4736% |
露笑科技 | 002617 | 4.39 | 5.78% | 3830 | 1779 | 2051.0 | 1.9597% | -0.242% | 0.178% | 2.0387% |
宝塔实业 | 000595 | 3.29 | 10.03% | 2168 | 140 | 2028.0 | 2.6886% | 0.615% | 0.326% | 3.6396% |
神剑股份 | 002361 | 4.58 | 10.1% | 2181 | 261 | 1920.0 | 3.112% | 2.282% | 0.079% | 5.47% |
ST新光 | 002147 | 3.21 | 4.9% | 2454 | 566 | 1888.0 | 3.5159% | -0.547% | 0.348% | 2.5899% |
华伍股份 | 300095 | 5.85 | 9.96% | 2460 | 645 | 1815.0 | 7.559% | 3.211% | 0.0080% | 10.891% |
通产丽星 | 002243 | 16.28 | 10.0% | 2362 | 623 | 1739.0 | 4.765% | 0.721% | -0.836% | 7.152% |
奋达科技 | 002681 | 4.16 | 10.05% | 2138 | 400 | 1738.0 | 1.573% | 0.047% | 0.085% | 1.635% |
德威新材 | 300325 | 3.82 | 10.09% | 2708 | 1071 | 1637.0 | 2.0597% | 1.365% | 0.019% | 3.7537% |
粤 传 媒 | 002181 | 4.4 | 10.0% | 2319 | 739 | 1580.0 | 1.3928% | 0.599% | 0.058% | 2.0058% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-