股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 6.29 | -2.63% | 938 | 1981 | 1043.0 | 2.0135% | -1.931% | 1.84% | -3.5755% |
包钢股份 | 600010 | 1.51 | -0.66% | 659 | 1402 | 743.0 | 0.0235% | 0.081% | 0.07% | 0.2325% |
紫金矿业 | 601899 | 3.36 | -0.88% | 371 | 1108 | 737.0 | 0.0437% | 0.063% | -0.03% | 0.1627% |
中国联通 | 600050 | 5.16 | -1.34% | 199 | 844 | 645.0 | 0.0304% | -0.038% | -0.018% | 0.0344% |
东方通信 | 600776 | 9.88 | 5.78% | 1954 | 2551 | 597.0 | 0.6245% | -0.373% | -1.756% | -1.7715% |
亚通股份 | 600692 | 7.01 | -7.03% | 209 | 804 | 595.0 | 2.3332% | -5.729% | -0.667% | -3.9448% |
宏达股份 | 600331 | 2.05 | -3.3% | 563 | 1130 | 567.0 | 0.279% | 1.506% | 0.171% | 1.968% |
工商银行 | 601398 | 5.24 | 0.19% | 898 | 1382 | 484.0 | 0.0018% | 0.0050% | 0.0020% | 0.0098% |
大众公用 | 600635 | 4.79 | -0.62% | 970 | 1405 | 435.0 | 0.1798% | -0.266% | 0.413% | 0.4988% |
保利地产 | 600048 | 11.69 | -2.01% | 176 | 567 | 391.0 | 0.0332% | -0.022% | -0.025% | 0.1102% |
东方航空 | 600115 | 4.9 | -1.8% | 222 | 585 | 363.0 | 0.037% | -0.029% | 0.043% | 0.139% |
新日恒力 | 600165 | 5.7 | -2.73% | 124 | 424 | 300.0 | 0.438% | -0.905% | -0.333% | 0.308% |
中国石化 | 600028 | 5.63 | 0.18% | 537 | 837 | 300.0 | 0.0031% | 0.011% | -0.012% | 0.0021% |
南京熊猫 | 600775 | 7.94 | -0.87% | 448 | 739 | 291.0 | 0.4331% | 0.278% | -1.977% | -1.4199% |
东方金钰 | 600086 | 4.69 | -2.9% | 304 | 593 | 289.0 | 0.2735% | -0.038% | 0.052% | 0.9495% |
宏图高科 | 600122 | 3.76 | -3.59% | 301 | 584 | 283.0 | 0.2444% | 1.899% | -0.175% | 1.5484% |
刚泰控股 | 600687 | 4.2 | -2.33% | 145 | 409 | 264.0 | 0.2448% | 0.159% | -0.092% | 0.5258% |
招商银行 | 600036 | 24.98 | -1.23% | 221 | 485 | 264.0 | 0.0128% | -0.0% | -0.011% | 0.0168% |
福田汽车 | 600166 | 1.81 | -1.63% | 76 | 336 | 260.0 | 0.039% | 0.089% | 0.019% | 0.08% |
中国国航 | 601111 | 8.0 | -0.99% | 198 | 450 | 252.0 | 0.0267% | -0.042% | 0.0080% | 0.1027% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
铁汉生态 | 300197 | 3.75 | -4.34% | 2366 | 7827 | 5461.0 | 3.6937% | 0.344% | 0.015% | 4.0527% |
春兴精工 | 002547 | 5.64 | -0.88% | 4052 | 5309 | 1257.0 | 1.5758% | -1.635% | -2.651% | -4.8552% |
中兴通讯 | 000063 | 20.01 | -1.72% | 600 | 1510 | 910.0 | 0.265% | -0.056% | -0.916% | -0.952% |
西部建设 | 002302 | 9.29 | -9.63% | 260 | 1088 | 828.0 | 0.6682% | 0.05% | 0.0020% | 0.7562% |
吴通控股 | 300292 | 4.07 | -3.78% | 640 | 1395 | 755.0 | 0.7333% | 0.365% | -1.548% | -0.3347% |
达华智能 | 002512 | 5.78 | -4.3% | 151 | 706 | 555.0 | 0.7633% | -0.512% | 0.127% | 0.7263% |
中润资源 | 000506 | 2.88 | -5.88% | 406 | 959 | 553.0 | 0.5955% | 3.241% | -0.196% | 3.4425% |
新海宜 | 002089 | 4.76 | -2.26% | 648 | 1196 | 548.0 | 0.5852% | -0.332% | -0.687% | -0.4578% |
康得新 | 002450 | 8.03 | -1.95% | 230 | 700 | 470.0 | 0.1453% | -0.094% | 0.054% | 0.2373% |
东方园林 | 002310 | 7.14 | -2.86% | 366 | 815 | 449.0 | 0.292% | 0.53% | 0.168% | 1.481% |
贤丰控股 | 002141 | 5.05 | -1.94% | 184 | 614 | 430.0 | 0.6755% | -1.107% | 0.691% | 0.8485% |
银禧科技 | 300221 | 5.16 | -4.97% | 162 | 563 | 401.0 | 0.9472% | 0.35% | -0.012% | 1.4502% |
猛狮科技 | 002684 | 7.35 | -2.91% | 680 | 1072 | 392.0 | 1.0049% | -1.305% | -0.418% | -1.1151% |
德威新材 | 300325 | 3.22 | -4.17% | 159 | 500 | 341.0 | 0.4291% | 0.781% | -0.282% | 1.5711% |
宜通世纪 | 300310 | 5.46 | -2.5% | 331 | 665 | 334.0 | 0.5315% | -0.477% | -0.374% | -0.4265% |
摩登大道 | 002656 | 6.48 | -4.71% | 363 | 692 | 329.0 | 0.6975% | 7.259% | 10.871% | 19.4865% |
华东科技 | 000727 | 1.5 | -0.66% | 61 | 385 | 324.0 | 0.1106% | 0.095% | -0.054% | 0.2396% |
三泰控股 | 002312 | 3.2 | -3.03% | 272 | 582 | 310.0 | 0.3056% | -0.58% | 0.16% | 0.0316% |
摩恩电气 | 002451 | 11.2 | -3.95% | 1017 | 1325 | 308.0 | 0.7397% | -3.271% | -1.198% | -3.2253% |
深南股份 | 002417 | 10.95 | 3.6% | 438 | 741 | 303.0 | 1.3586% | -2.43% | 0.664% | -7.9504% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注