12月12日两市机构大单抛盘40股(名单)
2018-12-12 15:22 来源:金融界
实时行情截至:2018-12-12 14:59:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
乐视网 | 300104 | 2.83 | -1.74% | 7440 | 10534 | 3094.0 | 1.0068% | -3.522% | 0.435% | -1.6342% |
新 海 宜 | 002089 | 4.69 | -6.76% | 1454 | 3450 | 1996.0 | 2.1316% | 0.436% | -1.211% | 1.9626% |
ST新光 | 002147 | 3.89 | -4.19% | 1807 | 3769 | 1962.0 | 3.6537% | 4.557% | 0.145% | 8.4827% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.24 | -5.34% | 1042 | 2660 | 1618.0 | 0.5326% | 0.454% | -0.116% | 0.3396% |
天龙集团 | 300063 | 3.89 | -9.74% | 1697 | 3113 | 1416.0 | 2.8376% | -3.547% | -2.036% | -2.7014% |
京东方A | 000725 | 2.75 | 0.36% | 2945 | 4310 | 1365.0 | 0.0403% | -0.045% | 0.02% | 0.0783% |
利欧股份 | 002131 | 1.54 | -1.28% | 831 | 2162 | 1331.0 | 0.3932% | -0.276% | 0.383% | 1.0252% |
宜通世纪 | 300310 | 5.11 | -4.66% | 700 | 1897 | 1197.0 | 1.9049% | -0.35% | -2.842% | -0.1341% |
ST冠福 | 002102 | 1.88 | -5.05% | 1160 | 2251 | 1091.0 | 0.5478% | 0.09% | 0.706% | 1.7878% |
大港股份 | 002077 | 4.77 | -2.65% | 1054 | 2143 | 1089.0 | 2.0481% | -4.895% | -1.288% | -3.5359% |
骅威文化 | 002502 | 4.59 | -3.37% | 1431 | 2446 | 1015.0 | 1.6333% | -1.686% | 0.245% | -1.3337% |
合力泰 | 002217 | 5.34 | -4.13% | 1427 | 2431 | 1004.0 | 0.392% | 0.021% | 0.0020% | 0.494% |
中兴通讯 | 000063 | 20.0 | -1.67% | 1527 | 2437 | 910.0 | 0.265% | -0.211% | 0.069% | 0.448% |
省广集团 | 002400 | 3.06 | -2.55% | 1055 | 1945 | 890.0 | 0.5371% | -0.949% | 0.444% | 0.4781% |
兆新股份 | 002256 | 3.25 | -5.52% | 1227 | 2109 | 882.0 | 0.7073% | -1.321% | -1.195% | -1.4877% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.27 | -1.21% | 476 | 1338 | 862.0 | 0.1808% | -0.107% | 0.169% | 0.3988% |
春兴精工 | 002547 | 4.03 | -3.59% | 675 | 1410 | 735.0 | 0.9214% | -1.201% | -0.243% | 0.4384% |
麦捷科技 | 300319 | 6.22 | -4.6% | 643 | 1361 | 718.0 | 1.1242% | -2.678% | -0.391% | -1.8398% |
四川九洲 | 000801 | 4.72 | -2.88% | 251 | 967 | 716.0 | 0.7% | -0.795% | 0.165% | 0.074% |
康得新 | 002450 | 9.28 | -2.62% | 833 | 1494 | 661.0 | 0.2285% | -0.136% | 0.199% | 0.8675% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-