12月12日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-12-12 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2018-12-12 11:29:21 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
新大洲A | 000571 | 4.08 | 9.97% | 3871 | 106 | 3765.0 | 4.6685% | 0.888% | -0.777% | 5.2255% |
德威新材 | 300325 | 3.99 | 5.0% | 6416 | 3055 | 3361.0 | 4.2289% | 1.897% | -0.239% | 6.3329% |
华谊嘉信 | 300071 | 4.8 | 0.0% | 5397 | 2659 | 2738.0 | 6.5659% | 4.83% | 5.77% | 21.7239% |
雪 莱 特 | 002076 | 4.24 | 10.13% | 3728 | 1382 | 2346.0 | 5.2675% | 3.655% | -0.081% | 7.9055% |
中弘退 | 000979 | 0.27 | 0.0% | 3679 | 1349 | 2330.0 | 0.2777% | 0.029% | 0.533% | 0.6527% |
康盛股份 | 002418 | 3.52 | 10.0% | 2672 | 475 | 2197.0 | 2.1891% | 0.203% | -0.042% | 0.7741% |
华仁药业 | 300110 | 3.7 | 6.02% | 4253 | 2084 | 2169.0 | 1.8413% | -0.35% | -0.214% | 0.9753% |
融钰集团 | 002622 | 3.73 | 8.12% | 5239 | 3374 | 1865.0 | 2.2203% | 3.194% | -0.44% | 5.0713% |
乾照光电 | 300102 | 6.69 | 5.69% | 1964 | 327 | 1637.0 | 2.3235% | 0.342% | 0.031% | 2.7845% |
斯太尔 | 000760 | 3.96 | 6.74% | 2483 | 883 | 1600.0 | 2.4448% | 0.148% | -0.079% | 1.6988% |
奥特佳 | 002239 | 2.41 | 7.59% | 3065 | 1524 | 1541.0 | 0.5093% | 0.0050% | -0.073% | 0.2083% |
京威股份 | 002662 | 4.24 | 10.13% | 1726 | 309 | 1417.0 | 0.9712% | 0.051% | 0.014% | 0.7712% |
第一创业 | 002797 | 5.58 | 4.3% | 2967 | 1641 | 1326.0 | 0.6912% | 0.132% | -0.215% | 0.4312% |
江特电机 | 002176 | 6.6 | 6.28% | 1771 | 589 | 1182.0 | 0.805% | -0.061% | -0.107% | 0.092% |
贤丰控股 | 002141 | 4.63 | 9.98% | 1739 | 625 | 1114.0 | 1.7499% | -0.046% | -0.079% | 1.5439% |
远兴能源 | 000683 | 2.5 | 2.46% | 1349 | 346 | 1003.0 | 0.3508% | -0.0080% | -0.062% | 0.1848% |
纳川股份 | 300198 | 3.19 | 6.33% | 1588 | 743 | 845.0 | 1.1289% | 0.202% | -0.828% | 0.0169% |
浙江世宝 | 002703 | 4.75 | 9.95% | 791 | 47 | 744.0 | 1.3452% | -0.315% | -0.146% | 2.3632% |
光启技术 | 002625 | 9.64 | 10.05% | 776 | 95 | 681.0 | 1.5948% | 0.037% | -1.162% | 2.7118% |
宏达新材 | 002211 | 5.34 | 5.53% | 766 | 181 | 585.0 | 1.3527% | 0.016% | -0.039% | 1.3347% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-