股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宏图高科 | 600122 | 4.85 | -10.02% | 242 | 3707 | 3465.0 | 2.9921% | 0.022% | 0.0090% | 3.0241% |
天风证券 | 601162 | 7.24 | -5.61% | 5333 | 7523 | 2190.0 | 4.2278% | -13.946% | -0.218% | -10.2932% |
广汇能源 | 600256 | 4.57 | -1.72% | 899 | 2224 | 1325.0 | 0.1967% | 0.0010% | -0.118% | 0.0677% |
农业银行 | 601288 | 3.8 | 0.26% | 3354 | 4332 | 978.0 | 0.0033% | 0.0030% | 0.011% | 0.0343% |
陕西煤业 | 601225 | 8.28 | -1.43% | 1183 | 2140 | 957.0 | 0.0957% | -0.0030% | 0.055% | 0.2297% |
中国石化 | 600028 | 6.28 | -1.1% | 1470 | 2311 | 841.0 | 0.0088% | -0.015% | -0.0050% | -2.0E-4% |
君正集团 | 601216 | 2.93 | -2.33% | 975 | 1623 | 648.0 | 0.0768% | -0.105% | -0.018% | -0.1052% |
综艺股份 | 600770 | 5.14 | -5.51% | 328 | 948 | 620.0 | 0.4769% | -0.483% | -0.175% | -0.2941% |
四川长虹 | 600839 | 2.46 | -1.2% | 245 | 823 | 578.0 | 0.1254% | 0.0030% | 0.0020% | -0.0506% |
苏州高新 | 600736 | 5.61 | -6.34% | 362 | 856 | 494.0 | 0.4291% | -0.589% | -0.885% | -1.0679% |
银鸽投资 | 600069 | 3.39 | 2.73% | 1384 | 1876 | 492.0 | 0.303% | -1.4% | 0.119% | -1.45% |
青松建化 | 600425 | 3.19 | -1.24% | 306 | 763 | 457.0 | 0.3315% | 0.321% | 0.685% | -1.9085% |
太平洋 | 601099 | 2.79 | -0.36% | 2437 | 2881 | 444.0 | 0.0685% | 0.386% | -0.405% | -0.0935% |
中国石油 | 601857 | 8.27 | -0.96% | 594 | 1025 | 431.0 | 0.0027% | -0.0040% | 0.0010% | -0.0043% |
诺德股份 | 600110 | 4.19 | -2.56% | 270 | 677 | 407.0 | 0.3538% | -0.11% | -0.064% | 0.0038% |
吉鑫科技 | 601218 | 2.65 | -1.85% | 356 | 745 | 389.0 | 0.3922% | 0.855% | -0.018% | 1.3072% |
上海建工 | 600170 | 3.03 | -1.62% | 232 | 603 | 371.0 | 0.0437% | -0.084% | -0.031% | -0.0503% |
腾达建设 | 600512 | 2.19 | 0.0% | 414 | 778 | 364.0 | 0.2368% | 0.511% | 0.345% | 2.0018% |
上海石化 | 600688 | 5.25 | -0.76% | 44 | 405 | 361.0 | 0.0493% | 0.027% | 0.02% | 0.0803% |
鲁银投资 | 600784 | 5.19 | -4.95% | 158 | 508 | 350.0 | 0.616% | -1.366% | -0.389% | -1.065% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
摩登大道 | 002656 | 8.65 | 0.0% | 433 | 1991 | 1558.0 | 3.3029% | -0.0% | -0.0% | 3.3029% |
世纪华通 | 002602 | 18.89 | -6.72% | 705 | 2216 | 1511.0 | 1.1832% | -0.0% | -0.0% | 1.1832% |
京东方A | 000725 | 2.86 | -0.69% | 8415 | 9872 | 1457.0 | 0.043% | -0.089% | 0.073% | -0.438% |
风华高科 | 000636 | 13.59 | -2.65% | 1006 | 2026 | 1020.0 | 1.1651% | 0.479% | 0.821% | 1.9471% |
乐视网 | 300104 | 3.65 | 5.49% | 8580 | 9381 | 801.0 | 0.2606% | 0.171% | -0.334% | -4.1914% |
山东路桥 | 000498 | 5.37 | -2.72% | 386 | 970 | 584.0 | 1.3252% | -4.563% | 0.604% | -1.8738% |
中关村 | 000931 | 6.98 | -3.72% | 542 | 1086 | 544.0 | 0.7748% | -2.293% | -1.108% | -2.7792% |
顺利办 | 000606 | 7.31 | -1.35% | 253 | 759 | 506.0 | 0.926% | -0.439% | -2.758% | -2.509% |
金鸿控股 | 000669 | 7.83 | -2.12% | 371 | 852 | 481.0 | 0.718% | -0.161% | -2.569% | -1.285% |
斯太尔 | 000760 | 4.2 | -2.78% | 1319 | 1797 | 478.0 | 0.7304% | -2.449% | -2.405% | -4.2636% |
华西能源 | 002630 | 3.28 | -0.61% | 551 | 1006 | 455.0 | 0.4689% | 0.858% | -1.209% | -1.0581% |
首航节能 | 002665 | 4.23 | -10.0% | 0 | 410 | 410.0 | 0.1817% | 0.012% | -0.0% | 0.1937% |
金通灵 | 300091 | 3.88 | -1.52% | 560 | 957 | 397.0 | 0.5138% | -0.075% | -3.954% | -5.6112% |
苏宁易购 | 002024 | 11.78 | -1.26% | 708 | 1104 | 396.0 | 0.0677% | -0.0020% | -0.042% | -0.1973% |
金贵银业 | 002716 | 7.38 | -1.6% | 468 | 861 | 393.0 | 0.7246% | -0.754% | -0.514% | -2.2104% |
沪电股份 | 002463 | 8.1 | 0.0% | 628 | 1009 | 381.0 | 0.2276% | -0.486% | 0.171% | -0.9514% |
长江证券 | 000783 | 5.31 | -1.3% | 199 | 573 | 374.0 | 0.0676% | 0.035% | 0.022% | -0.1224% |
北新路桥 | 002307 | 5.79 | -2.53% | 90 | 464 | 374.0 | 0.4194% | -0.391% | 0.228% | -0.0606% |
东方园林 | 002310 | 9.2 | 1.88% | 925 | 1296 | 371.0 | 0.2286% | 0.964% | -0.216% | -0.2214% |
渤海金控 | 000415 | 4.01 | -0.99% | 257 | 604 | 347.0 | 0.0978% | 0.055% | -0.034% | -0.0532% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注