10月26日两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-10-26 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-26 14:56:59 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
华业资本 | 600240 | 3.3 | 10.0% | 9581 | 3625 | 5956.0 | 4.1819% | 0.268% | -1.157% | 6.4109% |
包钢股份 | 600010 | 1.56 | 1.96% | 13791 | 9949 | 3842.0 | 0.1213% | 0.08% | 0.0050% | 0.4223% |
粤泰股份 | 600393 | 2.24 | 9.8% | 4636 | 1041 | 3595.0 | 3.6379% | 0.387% | -0.169% | 4.7229% |
哈投股份 | 600864 | 4.11 | 5.12% | 5253 | 2351 | 2902.0 | 1.8387% | 0.633% | 0.161% | 2.7927% |
绿庭投资 | 600695 | 4.2 | 9.66% | 4980 | 2449 | 2531.0 | 6.9064% | 11.373% | 1.143% | 20.4544% |
中国银行 | 601988 | 3.72 | 0.27% | 6059 | 3844 | 2215.0 | 0.0105% | 0.0040% | 0.02% | 0.0475% |
香江控股 | 600162 | 2.13 | 9.79% | 2428 | 296 | 2132.0 | 0.7169% | 0.026% | 0.0080% | 0.8379% |
陕西煤业 | 601225 | 8.75 | 1.04% | 4978 | 3038 | 1940.0 | 0.194% | -0.0090% | 0.0090% | -0.021% |
工商银行 | 601398 | 5.71 | 1.06% | 8541 | 7087 | 1454.0 | 0.0054% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0214% |
农业银行 | 601288 | 3.9 | 0.52% | 11687 | 10263 | 1424.0 | 0.0048% | 0.01% | 0.019% | 0.0418% |
珠江实业 | 600684 | 4.09 | 9.95% | 1444 | 129 | 1315.0 | 1.5408% | -0.09% | 0.068% | 1.4088% |
读者传媒 | 603999 | 5.26 | 0.57% | 1337 | 159 | 1178.0 | 5.1128% | 1.853% | 0.573% | 7.6258% |
太平洋 | 601099 | 2.69 | -2.18% | 17788 | 16761 | 1027.0 | 0.1585% | 0.855% | 1.591% | 3.4035% |
庞大集团 | 601258 | 1.5 | 2.04% | 1732 | 744 | 988.0 | 0.1511% | 0.031% | -0.017% | 0.2561% |
华远地产 | 600743 | 2.35 | 9.81% | 955 | 74 | 881.0 | 0.3755% | 0.025% | 0.05% | 0.5065% |
酒钢宏兴 | 600307 | 1.97 | 1.55% | 1568 | 713 | 855.0 | 0.1365% | 0.018% | 0.03% | 0.1815% |
山东钢铁 | 600022 | 1.69 | 1.81% | 4136 | 3298 | 838.0 | 0.0766% | 0.058% | 0.056% | 0.2756% |
中孚实业 | 600595 | 2.1 | 7.14% | 1295 | 538 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% |
怡球资源 | 601388 | 2.04 | 5.7% | 1766 | 1029 | 737.0 | 0.3639% | 0.03% | -0.01% | 0.5099% |
宜华生活 | 600978 | 3.96 | 5.88% | 3635 | 2910 | 725.0 | 0.4889% | 0.028% | -0.4% | 2.0369% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-