10月25日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2018-10-25 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2018-10-25 11:29:13 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
绿庭投资 | 600695 | 3.83 | 10.06% | 5299 | 1434 | 3865.0 | 10.5466% | 1.143% | 0.415% | 12.8636% |
华安证券 | 600909 | 5.19 | 7.68% | 4790 | 1497 | 3293.0 | 1.2187% | 0.054% | -0.094% | 1.3617% |
荣华实业 | 600311 | 3.74 | 10.0% | 5676 | 2976 | 2700.0 | 4.0565% | 6.08% | 2.135% | 11.9655% |
太平洋 | 601099 | 2.62 | 4.8% | 13179 | 11028 | 2151.0 | 0.332% | 1.591% | 0.137% | 2.741% |
中原证券 | 601375 | 4.46 | 6.44% | 3405 | 1312 | 2093.0 | 1.161% | 0.195% | 0.181% | 1.922% |
保利地产 | 600048 | 11.92 | 3.56% | 3810 | 2686 | 1124.0 | 0.0955% | 0.021% | -0.057% | 0.3145% |
海通证券 | 600837 | 9.19 | 1.21% | 3186 | 2265 | 921.0 | 0.1138% | 0.037% | -0.079% | 0.6178% |
交通银行 | 601328 | 5.89 | 0.68% | 2685 | 1823 | 862.0 | 0.022% | 0.031% | 0.0090% | 0.16% |
中金黄金 | 600489 | 8.18 | 2.38% | 1726 | 974 | 752.0 | 0.2179% | 0.034% | 0.237% | 0.4929% |
紫金矿业 | 601899 | 3.54 | 0.85% | 4537 | 3915 | 622.0 | 0.0369% | 0.064% | -0.026% | 0.2259% |
丹化科技 | 600844 | 3.97 | 5.59% | 1165 | 568 | 597.0 | 0.7256% | 0.63% | -0.82% | 0.0226% |
包钢股份 | 600010 | 1.5 | -1.96% | 5410 | 4832 | 578.0 | 0.0182% | 0.0050% | -0.067% | 0.4012% |
华能水电 | 600025 | 2.74 | 4.18% | 2564 | 2020 | 544.0 | 0.3022% | 0.909% | 0.148% | 2.2132% |
工商银行 | 601398 | 5.6 | -0.36% | 6270 | 5729 | 541.0 | 0.0020% | 0.0060% | -0.0070% | 0.02% |
绿地控股 | 600606 | 5.97 | 3.11% | 1026 | 510 | 516.0 | 0.0424% | 0.0060% | -0.0010% | 0.0864% |
读者传媒 | 603999 | 5.23 | 10.11% | 625 | 198 | 427.0 | 1.8533% | 0.573% | 0.022% | 2.4873% |
捷昌驱动 | 603583 | 43.02 | 10.0% | 397 | 44 | 353.0 | 11.6887% | -0.331% | -0.662% | 10.4637% |
八一钢铁 | 600581 | 4.22 | 1.69% | 823 | 477 | 346.0 | 0.2257% | 0.243% | -0.093% | 0.7227% |
云南城投 | 600239 | 3.16 | 6.04% | 529 | 211 | 318.0 | 0.198% | -0.076% | -0.135% | 0.075% |
一汽富维 | 600742 | 9.11 | 6.18% | 396 | 90 | 306.0 | 0.6028% | 0.0020% | 0.016% | 0.7648% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-