股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
园城黄金 | 600766 | 5.89 | 10.09% | 964 | 446 | 518.0 | 2.3132% | 2.996% | -0.424% | 5.1262% |
商赢环球 | 600146 | 7.81 | 4.13% | 586 | 174 | 412.0 | 2.06% | -0.225% | -1.35% | 0.675% |
亚普股份 | 603013 | 21.33 | 0.66% | 439 | 82 | 357.0 | 5.95% | 2.7% | -0.567% | 8.867% |
中金黄金 | 600489 | 7.83 | 1.42% | 1064 | 762 | 302.0 | 0.0875% | 0.038% | 0.126% | 0.8155% |
赤峰黄金 | 600988 | 4.63 | 2.21% | 718 | 424 | 294.0 | 0.2061% | -0.045% | 0.184% | 0.6281% |
招商轮船 | 601872 | 3.78 | 5.0% | 464 | 179 | 285.0 | 0.0604% | 0.0070% | 0.0040% | 0.1004% |
新湖中宝 | 600208 | 2.98 | -1.0% | 707 | 427 | 280.0 | 0.0326% | -0.018% | -0.0020% | 0.1656% |
康欣新材 | 600076 | 3.85 | 1.05% | 382 | 136 | 246.0 | 0.327% | -0.339% | -0.323% | -0.702% |
喜临门 | 603008 | 12.83 | 10.03% | 352 | 147 | 205.0 | 0.6415% | -0.335% | -0.404% | -0.4885% |
营口港 | 600317 | 2.44 | 2.95% | 225 | 23 | 202.0 | 0.0312% | -0.011% | -0.028% | -0.0038% |
中国石化 | 600028 | 6.48 | -0.61% | 3113 | 2935 | 178.0 | 0.0019% | 0.012% | -0.032% | -0.0091% |
大连港 | 601880 | 1.82 | 0.0% | 279 | 114 | 165.0 | 0.0213% | -0.034% | -0.092% | -0.1007% |
安通控股 | 600179 | 6.99 | 10.08% | 244 | 95 | 149.0 | 0.2212% | -0.134% | -0.304% | -0.1748% |
海航创新 | 600555 | 2.5 | 2.88% | 237 | 89 | 148.0 | 0.152% | -0.091% | -0.164% | -0.201% |
云南城投 | 600239 | 2.82 | 10.16% | 134 | 0 | 134.0 | 0.0835% | -1.028% | -0.349% | -1.3705% |
华鼎股份 | 601113 | 6.7 | -0.89% | 170 | 37 | 133.0 | 0.1597% | 0.0040% | -0.046% | 0.2957% |
同济堂 | 600090 | 5.24 | 0.38% | 186 | 59 | 127.0 | 0.1807% | 0.196% | -0.053% | 0.3007% |
海航科技 | 600751 | 3.14 | 1.29% | 844 | 718 | 126.0 | 0.049% | -0.668% | -0.328% | -1.197% |
生物股份 | 600201 | 16.85 | 2.81% | 137 | 34 | 103.0 | 0.0906% | -0.046% | -0.049% | -0.0344% |
亚泰集团 | 600881 | 3.09 | -0.64% | 215 | 112 | 103.0 | 0.032% | -0.04% | -0.129% | -0.149% |
11:36 | 复旦张江:将不断拓展艾拉新适应症 |
11:31 | 软通动力入选沪深300指数 |
11:30 | 志特新材与PIVI签订战略合作协议 ... |
11:08 | 重磅经济数据,刚刚发布! |
09:50 | 5月份房价,“北广深”降了! |
23:43 | 诺唯赞:啃下国产生物试剂“硬骨头... |
23:43 | 东山精密拟59.35亿元收购索尔思光... |
23:43 | 惠天热电拟出资7.34亿元设立全资子... |
23:43 | 多家养殖公司公布5月份销售数据 业... |
23:43 | 险企年内新推出403款寿险产品 分红... |
23:43 | 前5个月私募证券基金业绩整体稳健... |
23:43 | 证券业挑起科技金融“重担”三大头... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注