股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中珠医疗 | 600568 | 2.98 | 9.96% | 13193 | 3221 | 9972.0 | 6.3721% | -0.301% | -0.262% | 5.9391% |
N长行 | 601577 | 11.98 | 4.08% | 5574 | 3575 | 1999.0 | 5.8423% | 0.0% | 0.0% | 5.8423% |
宏达矿业 | 600532 | 3.95 | 10.03% | 1653 | 179 | 1474.0 | 2.8562% | -0.163% | -0.221% | 2.1972% |
马钢股份 | 600808 | 4.09 | 1.49% | 2507 | 1175 | 1332.0 | 0.2232% | 0.19% | -0.026% | 0.7052% |
广汇物流 | 600603 | 5.41 | 9.96% | 1316 | 0 | 1316.0 | 2.6108% | 1.01% | 0.173% | 3.8488% |
中国建筑 | 601668 | 5.44 | 0.18% | 3356 | 2204 | 1152.0 | 0.0277% | 0.0090% | -0.023% | 0.0507% |
西部矿业 | 601168 | 6.37 | 4.94% | 2301 | 1173 | 1128.0 | 0.4734% | -0.031% | -0.042% | 0.4214% |
华仪电气 | 600290 | 4.43 | 4.98% | 1507 | 617 | 890.0 | 1.6892% | -0.173% | -0.763% | 1.0932% |
中房股份 | 600890 | 9.82 | 2.83% | 964 | 85 | 879.0 | 1.5176% | 0.19% | 0.01% | 1.7546% |
中国中铁 | 601390 | 7.71 | 1.72% | 1738 | 905 | 833.0 | 0.0447% | -0.019% | 0.0% | 0.0467% |
江苏索普 | 600746 | 6.18 | 1.98% | 1037 | 332 | 705.0 | 2.3141% | 0.725% | 0.817% | 3.8401% |
明星电力 | 600101 | 7.81 | 10.0% | 637 | 6 | 631.0 | 1.9464% | 0.025% | 0.096% | 2.1194% |
鹏起科技 | 600614 | 4.69 | 4.45% | 1193 | 662 | 531.0 | 0.4114% | -0.04% | -0.092% | 0.2414% |
用友网络 | 600588 | 27.19 | 2.6% | 917 | 394 | 523.0 | 0.2752% | 0.022% | 0.075% | 0.2472% |
交通银行 | 601328 | 5.79 | -0.17% | 1787 | 1270 | 517.0 | 0.0132% | 0.015% | -0.01% | 0.0392% |
西宁特钢 | 600117 | 4.74 | 3.49% | 1087 | 577 | 510.0 | 0.6881% | -0.011% | -0.105% | 0.6301% |
百花村 | 600721 | 6.36 | 10.03% | 555 | 66 | 489.0 | 1.6163% | -0.04% | -0.112% | 1.4713% |
嘉化能源 | 600273 | 9.77 | 0.0% | 617 | 141 | 476.0 | 0.3367% | 0.127% | 0.131% | 1.5027% |
陕西煤业 | 601225 | 8.75 | 0.69% | 1420 | 983 | 437.0 | 0.0437% | -0.018% | -0.06% | 0.1077% |
宝钢股份 | 600019 | 7.91 | 0.38% | 668 | 307 | 361.0 | 0.0163% | 0.024% | -0.014% | 0.0643% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
乐视网 | 300104 | 4.09 | 3.54% | 25127 | 16150 | 8977.0 | 2.921% | 2.87% | 0.48% | 6.263% |
攀钢钒钛 | 000629 | 4.14 | 10.11% | 20628 | 12496 | 8132.0 | 1.7058% | -0.356% | 0.201% | 2.4298% |
河钢股份 | 000709 | 3.26 | 3.16% | 7765 | 4386 | 3379.0 | 0.3183% | 0.068% | -0.047% | 0.3553% |
恒康医疗 | 002219 | 3.96 | 10.0% | 4087 | 738 | 3349.0 | 1.7955% | 0.013% | -0.032% | 1.6335% |
天润数娱 | 002113 | 4.82 | 10.05% | 5408 | 3400 | 2008.0 | 2.4946% | 2.982% | 1.359% | 9.2296% |
山东矿机 | 002526 | 2.8 | -1.41% | 15789 | 14006 | 1783.0 | 1.1807% | 3.388% | -0.197% | 0.8317% |
探路者 | 300005 | 3.87 | 9.94% | 1898 | 426 | 1472.0 | 2.2228% | -0.788% | 0.429% | 2.8558% |
融钰集团 | 002622 | 3.34 | 3.09% | 2812 | 1458 | 1354.0 | 1.612% | -0.392% | 0.304% | 1.689% |
宝德股份 | 300023 | 9.3 | 4.85% | 1628 | 506 | 1122.0 | 7.7695% | 1.53% | 3.241% | 21.7855% |
康盛股份 | 002418 | 3.72 | 0.81% | 3754 | 2679 | 1075.0 | 1.0711% | 1.509% | -0.083% | 2.2441% |
大通燃气 | 000593 | 8.69 | 10.0% | 1493 | 460 | 1033.0 | 3.6921% | 2.677% | 0.021% | 6.1221% |
兴源环境 | 300266 | 4.12 | 3.52% | 2679 | 1695 | 984.0 | 0.6772% | 0.196% | -0.359% | 1.5182% |
ST辉丰 | 002496 | 2.24 | 5.16% | 1061 | 195 | 866.0 | 0.9144% | -0.148% | -0.022% | 0.4044% |
*ST宜化 | 000422 | 2.93 | 5.02% | 979 | 114 | 865.0 | 0.9635% | -0.013% | -0.188% | 1.7235% |
金龙机电 | 300032 | 3.94 | 2.34% | 1971 | 1282 | 689.0 | 0.8729% | -0.219% | 0.056% | 1.3289% |
华西能源 | 002630 | 4.44 | 3.98% | 12873 | 12216 | 657.0 | 0.677% | -12.627% | -0.831% | -16.108% |
春兴精工 | 002547 | 3.65 | 1.67% | 2052 | 1407 | 645.0 | 0.8086% | 0.014% | 0.0080% | 0.7206% |
纳川股份 | 300198 | 3.75 | 1.63% | 1834 | 1218 | 616.0 | 0.823% | -0.289% | -0.421% | -0.22% |
英特集团 | 000411 | 14.46 | 1.47% | 622 | 104 | 518.0 | 2.4988% | 0.352% | -0.029% | 2.8458% |
山东路桥 | 000498 | 5.22 | 1.56% | 2158 | 1646 | 512.0 | 1.1618% | -0.461% | -1.209% | 1.4958% |
23:33 | 大商股份将重点完成20家主力门店调... |
23:33 | 立华股份:继续保持养殖业务稳健增... |
23:33 | 劲仔食品:“一元零食”做成亿元大... |
23:33 | 中国证券监督管理委员会行政处罚罚... |
23:33 | 中国证券监督管理委员会行政处罚罚... |
23:33 | 中国证券监督管理委员会行政处罚罚... |
23:33 | 广发银行拓展绿色金融生态 激活未... |
23:32 | 无人驾驶商用车成港口“新宠” |
23:32 | 新兴产业拉动“工业黄金”需求 |
23:32 | 探寻产业发展“新引擎” | 低空旅... |
23:32 | 外骨骼机器人商业化进程提速 上市... |
23:32 | 民营银行2024年业绩透视:营收普遍... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注