9月26日午盘两市净流入前20股(名单)
2018-09-26 11:38 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入52.31亿元,深市累计净流入-0.40亿元,两市累计净流入51.90亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
贵州茅台 | 600519 | 4.07% | 68798.80 | 200139.67 | 131340.87 | 7.55 | 20.49% |
中国平安 | 601318 | 1.53% | 25514.48 | 185478.12 | 159963.64 | 3.45 | 7.12% |
乐视网 | 300104 | 8.08% | 22922.45 | 74459.72 | 51537.27 | 192.24 | 17.46% |
中信证券 | 600030 | 2.19% | 17372.81 | 56032.99 | 38660.17 | 10.56 | 17.38% |
丰山集团 | 603810 | 10.00% | 17020.73 | 33467.47 | 16446.74 | 1537.56 | 31.87% |
五 粮 液 | 000858 | 3.77% | 16877.20 | 95916.26 | 79039.06 | 6.56 | 9.38% |
烽火通信 | 600498 | 4.25% | 16383.50 | 46552.23 | 30168.74 | 50.07 | 20.89% |
上汽集团 | 600104 | 2.16% | 16018.53 | 29388.65 | 13370.12 | 4.34 | 35.67% |
伊利股份 | 600887 | 3.61% | 15714.43 | 54034.73 | 38320.31 | 10.21 | 16.60% |
兴业银行 | 601166 | 1.74% | 15682.27 | 40903.27 | 25221.00 | 5.22 | 22.65% |
山东墨龙 | 002490 | 9.92% | 15227.94 | 18708.63 | 3480.68 | 1012.17 | 67.16% |
山东矿机 | 002526 | 10.08% | 14336.85 | 33599.23 | 19262.38 | 334.30 | 26.27% |
中南文化 | 002445 | 9.62% | 13876.12 | 32706.11 | 18829.98 | 334.88 | 25.43% |
温氏股份 | 300498 | 2.34% | 12720.99 | 20895.30 | 8174.31 | 15.07 | 43.44% |
海螺水泥 | 600585 | 1.45% | 12335.69 | 45845.35 | 33509.66 | 8.35 | 14.93% |
招商银行 | 600036 | 3.92% | 12104.00 | 76149.95 | 64045.95 | 1.91 | 8.23% |
天润数娱 | 002113 | 10.05% | 11654.84 | 20472.31 | 8817.47 | 330.58 | 38.79% |
宁德时代 | 300750 | 4.49% | 11238.97 | 34852.36 | 23613.39 | 72.46 | 18.62% |
平安银行 | 000001 | 2.27% | 11095.62 | 48870.99 | 37775.37 | 5.99 | 12.51% |
平高电气 | 600312 | 9.71% | 10464.66 | 18292.26 | 7827.60 | 108.32 | 38.76% |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-