6月4日午盘两市净流入前20股(名单)
2018-06-04 11:30 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-33.46亿元,深市累计净流入-39.70亿元,两市累计净流入-73.16亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
贵州茅台 | 600519 | 3.98% | 81989.41 | 214953.52 | 132964.11 | 8.42 | 23.13% |
中国平安 | 601318 | 1.96% | 51069.70 | 156065.61 | 104995.90 | 7.50 | 19.09% |
格力电器 | 000651 | 2.62% | 43150.32 | 188856.42 | 145706.10 | 15.12 | 12.68% |
五 粮 液 | 000858 | 2.21% | 30422.75 | 113287.82 | 82865.06 | 9.97 | 15.22% |
京东方A | 000725 | 1.73% | 29071.46 | 67560.96 | 38489.50 | 20.89 | 26.09% |
万华化学 | 600309 | 9.99% | 27980.42 | 27980.42 | 0.00 | 25.53 | 99.86% |
美的集团 | 000333 | 3.30% | 26979.98 | 95960.27 | 68980.29 | 7.85 | 16.17% |
亚夏汽车 | 002607 | 9.98% | 25116.67 | 97358.02 | 72241.35 | 371.33 | 14.00% |
东方嘉盛 | 002889 | 6.99% | 22526.61 | 39679.63 | 17153.02 | 1703.78 | 38.78% |
阿石创 | 300706 | 9.44% | 19167.09 | 25790.22 | 6623.13 | 1205.16 | 50.21% |
伊利股份 | 600887 | 2.55% | 15188.25 | 123067.37 | 107879.11 | 8.13 | 6.47% |
美诺华 | 603538 | 6.76% | 13905.95 | 16266.38 | 2360.43 | 782.10 | 71.53% |
农业银行 | 601288 | 0.83% | 13733.67 | 29581.05 | 15847.38 | 1.29 | 29.72% |
三聚环保 | 300072 | 6.18% | 13629.51 | 49524.94 | 35895.44 | 36.11 | 15.81% |
中成股份 | 000151 | 6.36% | 13551.58 | 24480.68 | 10929.10 | 366.04 | 35.64% |
招商蛇口 | 001979 | 3.43% | 13462.82 | 35493.25 | 22030.43 | 32.21 | 22.46% |
青岛海尔 | 600690 | 3.66% | 12715.48 | 58413.37 | 45697.89 | 10.24 | 11.89% |
深信服 | 300454 | 3.70% | 12688.30 | 61733.04 | 49044.74 | 275.76 | 11.21% |
紫光国微 | 002049 | 3.85% | 12465.86 | 49647.48 | 37181.63 | 43.21 | 13.60% |
宇环数控 | 002903 | 2.77% | 12464.84 | 45132.73 | 32667.89 | 871.06 | 14.94% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-