4月20日两市净流入前20股
2018-04-20 15:02 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-191.34亿元,深市累计净流入-262.83亿元,两市累计净流入-454.17亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
乐视网 | 300104 | 9.96% | 74532.88 | 165998.83 | 91465.94 | 435.08 | 28.42% |
紫光国芯 | 002049 | 6.80% | 46838.73 | 290756.65 | 243917.93 | 133.39 | 8.24% |
汇顶科技 | 603160 | 10.00% | 43910.87 | 72073.74 | 28162.87 | 185.67 | 41.86% |
国民技术 | 300077 | 9.99% | 38277.24 | 108628.66 | 70351.42 | 616.90 | 20.65% |
华锋股份 | 002806 | 10.00% | 26011.51 | 37016.34 | 11004.83 | 1807.13 | 53.46% |
华讯方舟 | 000687 | 9.98% | 24300.10 | 24796.26 | 496.16 | 411.04 | 95.46% |
亚翔集成 | 603929 | 10.00% | 22829.23 | 26854.75 | 4025.51 | 892.17 | 72.94% |
智慧农业 | 000816 | 10.13% | 22643.35 | 38261.44 | 15618.09 | 502.82 | 40.82% |
明阳电路 | 300739 | 7.80% | 18440.86 | 54292.40 | 35851.54 | 1220.65 | 18.98% |
宣亚国际 | 300612 | 10.00% | 17334.33 | 21005.77 | 3671.44 | 1163.55 | 69.15% |
洛阳玻璃 | 600876 | 9.98% | 16426.39 | 26420.48 | 9994.09 | 334.85 | 43.92% |
华天科技 | 002185 | 3.06% | 15173.97 | 75761.56 | 60587.59 | 88.04 | 10.79% |
同洲电子 | 002052 | 10.05% | 14111.35 | 16367.15 | 2255.81 | 470.05 | 74.10% |
彩讯股份 | 300634 | 3.64% | 13188.02 | 80947.87 | 67759.85 | 609.84 | 8.27% |
浙大网新 | 600797 | 5.10% | 11061.54 | 71150.03 | 60088.49 | 99.77 | 7.11% |
中国软件 | 600536 | 8.87% | 10356.17 | 61071.44 | 50715.26 | 98.04 | 8.57% |
中国铝业 | 601600 | 0.20% | 9393.24 | 124161.44 | 114768.20 | 16.71 | 3.76% |
鼎信通讯 | 603421 | 10.00% | 8970.57 | 15648.21 | 6677.64 | 806.14 | 37.94% |
格力电器 | 000651 | 0.53% | 8949.22 | 184395.28 | 175446.06 | 3.13 | 2.38% |
高斯贝尔 | 002848 | 10.00% | 8675.19 | 9347.09 | 671.91 | 685.57 | 84.24% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-