4月19日两市净流入前20股
2018-04-19 15:05 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入32.28亿元,深市累计净流入7.51亿元,两市累计净流入39.79亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|
中国铝业 | 601600 | 10.11% | 108282.15 | 232016.11 | 123733.96 | 192.97 | 29.75% |
太极股份 | 002368 | 2.14% | 53073.08 | 103328.54 | 50255.46 | 369.99 | 32.98% |
云铝股份 | 000807 | 9.98% | 52180.95 | 98759.87 | 46578.92 | 259.36 | 34.31% |
兆日科技 | 300333 | 9.97% | 44639.03 | 53981.54 | 9342.51 | 1343.64 | 69.47% |
天邑股份 | 300504 | -1.02% | 40809.23 | 135245.38 | 94436.14 | 1283.02 | 16.43% |
贵州茅台 | 600519 | 3.70% | 40152.65 | 164289.56 | 124136.92 | 4.70 | 13.66% |
五 粮 液 | 000858 | 6.06% | 38935.69 | 142561.85 | 103626.16 | 14.58 | 15.50% |
彩讯股份 | 300634 | 10.00% | 36706.08 | 53744.21 | 17038.13 | 1759.20 | 45.85% |
格力电器 | 000651 | 4.96% | 34531.40 | 167794.85 | 133263.45 | 12.15 | 11.20% |
乐视网 | 300104 | 10.11% | 33225.47 | 89543.79 | 56318.32 | 213.27 | 21.84% |
太辰光 | 300570 | -0.78% | 32193.19 | 64271.62 | 32078.43 | 1490.95 | 32.03% |
中国软件 | 600536 | 5.49% | 31134.40 | 78811.58 | 47677.18 | 321.19 | 23.96% |
美的集团 | 000333 | 5.79% | 30660.85 | 121798.90 | 91138.06 | 9.36 | 14.09% |
紫光国芯 | 002049 | 0.85% | 29920.53 | 299837.59 | 269917.06 | 90.99 | 5.17% |
中航沈飞 | 600760 | 4.74% | 27624.52 | 88457.22 | 60832.70 | 201.21 | 17.92% |
北方稀土 | 600111 | 3.14% | 26885.56 | 80469.73 | 53584.17 | 55.02 | 19.54% |
凯伦股份 | 300715 | 9.99% | 26278.84 | 41223.02 | 14944.19 | 2678.58 | 45.00% |
中环股份 | 002129 | 2.80% | 26169.97 | 153909.40 | 127739.43 | 87.05 | 8.90% |
龙韵股份 | 603729 | 10.01% | 25642.14 | 37727.94 | 12085.79 | 626.92 | 49.06% |
万兴科技 | 300624 | -5.32% | 24760.32 | 79977.47 | 55217.15 | 1006.60 | 16.27% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-