4月18日两市净流入前20股
2018-04-18 15:03 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入12.57亿元,深市累计净流入86.84亿元,两市累计净流入99.41亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
紫光国芯 | 002049 | 9.99% | 140284.07 | 277140.54 | 136856.48 | 430.24 | 33.06% |
中科曙光 | 603019 | 10.00% | 81792.69 | 204685.87 | 122893.18 | 219.39 | 23.86% |
彩讯股份 | 300634 | 10.00% | 55656.48 | 55656.48 | 0.00 | 2934.12 | 99.45% |
东方财富 | 300059 | 6.95% | 50113.46 | 191555.81 | 141442.35 | 84.66 | 14.34% |
上海贝岭 | 600171 | 8.46% | 49293.23 | 105933.59 | 56640.36 | 456.65 | 29.20% |
四维图新 | 002405 | 7.79% | 48930.41 | 162339.41 | 113409.00 | 174.95 | 17.43% |
士兰微 | 600460 | 8.47% | 47984.56 | 178653.75 | 130669.19 | 229.43 | 15.16% |
兆易创新 | 603986 | 10.00% | 43690.44 | 103491.03 | 59800.59 | 151.29 | 25.49% |
长城科技 | 603897 | 10.01% | 39324.39 | 82248.22 | 42923.83 | 1956.75 | 30.47% |
太辰光 | 300570 | 10.02% | 37462.80 | 43740.78 | 6277.98 | 1721.39 | 74.11% |
新易盛 | 300502 | 10.02% | 36306.28 | 42425.00 | 6118.72 | 1178.55 | 74.29% |
工商银行 | 601398 | 1.38% | 34103.79 | 106776.01 | 72672.22 | 2.16 | 18.64% |
北方华创 | 002371 | 9.99% | 31173.69 | 75932.10 | 44758.41 | 168.13 | 25.08% |
北信源 | 300352 | 10.00% | 29346.35 | 61877.25 | 32530.90 | 456.40 | 29.57% |
明阳电路 | 300739 | 10.01% | 28618.88 | 36385.94 | 7767.06 | 1999.11 | 62.92% |
华微电子 | 600360 | 9.99% | 28333.11 | 57843.75 | 29510.64 | 441.12 | 31.25% |
中环股份 | 002129 | 8.54% | 28321.78 | 100912.71 | 72590.93 | 96.84 | 14.59% |
卫宁健康 | 300253 | 8.62% | 27296.18 | 79324.67 | 52028.48 | 172.55 | 20.12% |
紫光股份 | 000938 | 8.63% | 26311.20 | 73038.89 | 46727.69 | 160.77 | 21.03% |
天邑股份 | 300504 | 10.00% | 26044.50 | 82551.83 | 56507.33 | 810.48 | 17.52% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-