7月21日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-07-21 11:48 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-21 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
抖音小店 | 3.81% | 4985.09 | 斯莱克 | 11.8% | 5:7 |
异质结电池HIT | 3.1% | 49262.4 | 京山轻机 | 10.02% | 21:24 |
异质结电池HJT | 3.01% | 63343.05 | 京山轻机 | 10.02% | 18:21 |
汽车黑匣子EDR | 2.67% | 32371.02 | 得润电子 | 8.87% | 6:8 |
大基金二期 | 2.58% | 223044.33 | 精测电子 | 8.85% | 19:22 |
钛白粉 | 2.39% | 28725.52 | 攀钢钒钛 | 8.81% | 7:10 |
理想汽车概念股 | 2.38% | 11905.33 | 德赛西威 | 6.48% | 7:10 |
碳化硅 | 2.24% | 24195.2 | 银龙股份 | 10.02% | 6:10 |
传感器 | 2.21% | 67018.69 | 盾安环境 | 8.11% | 18:22 |
中芯国际概念股 | 2.17% | 178571.28 | 万业企业 | 8.85% | 15:18 |
汽车芯片 | 2.15% | 140764.13 | 全志科技 | 5.88% | 10:13 |
金刚线 | 2.09% | 7961.26 | 三超新材 | 3.65% | 6:6 |
节能环保 | 2.08% | 46453.67 | 首航高科 | 10.09% | 9:13 |
MicroLED | 2.04% | 14225.09 | 木林森 | 9.96% | 13:14 |
集成电路 | 1.85% | 381899.52 | 大港股份 | 10.01% | 51:66 |
蔚来汽车概念股 | 1.83% | 6715.25 | 海源复材 | 9.98% | 26:32 |
Facebook | 1.82% | 9472.76 | 迅游科技 | 8.65% | 9:10 |
甜味剂/代糖 | 1.8% | 13268.7 | 保龄宝 | 10.0% | 3:6 |
共享汽车 | 1.77% | 29091.2 | 中电兴发 | 10.03% | 6:14 |
碳基材料 | 1.55% | 8175.78 | 银龙股份 | 10.02% | 6:10 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-