7月18日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-07-18 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2022-07-18 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
雄安 · 环保 | 6.37% | 111798.2 | 永清环保 | 20.0% | 30:30 |
医疗废物处理 | 6.09% | 32030.9 | 永清环保 | 20.0% | 21:22 |
甲烷排放 | 5.11% | 20923.41 | 博世科 | 14.53% | 11:11 |
新型城镇化 | 4.92% | 17118.14 | 中设股份 | 10.03% | 13:13 |
垃圾分类 | 4.89% | 150331.74 | 巴安水务 | 19.87% | 65:66 |
污水治理 | 4.88% | 162916.08 | 永清环保 | 20.0% | 79:82 |
F5G | 4.8% | 30346.62 | 铭普光磁 | 10.02% | 10:10 |
NFT文交所 | 4.54% | 2068.59 | *ST光一 | 8.04% | 4:4 |
钠离子电池 | 4.4% | -21310.62 | 山东章鼓 | 10.05% | 14:14 |
智慧停车 | 4.31% | 72935.13 | 中设股份 | 10.03% | 15:15 |
节能环保 | 4.23% | 50088.46 | 首航高科 | 10.16% | 12:13 |
水务板块 | 4.17% | 50403.29 | 漳州发展 | 10.1% | 31:34 |
超载治理 | 4.11% | 5060.01 | 恒华科技 | 6.02% | 6:6 |
自动刹车 | 4.09% | 7880.97 | 路畅科技 | 10.02% | 12:12 |
美丽中国 | 4.04% | 195100.56 | 永清环保 | 20.0% | 109:122 |
固废处理 | 4.04% | 92947.47 | 永清环保 | 20.0% | 50:53 |
拼多多概念股 | 4.03% | 11345.12 | 恒大高新 | 10.06% | 8:8 |
NFT | 3.68% | 3035.81 | *ST光一 | 8.04% | 6:6 |
碳中和 | 3.67% | 101375.9 | 永清环保 | 20.0% | 98:102 |
金融软件 | 3.66% | 42052.43 | 恒生电子 | 5.53% | 11:11 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-