6月7日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-06-07 11:49 来源:金融界
实时行情截至:2022-06-07 11:29:27 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
胜利精密 | 002426 | 2.24 | 9.8% | 12888 | 5278 | 7610.0 | 2.4549% | 2.581% | 0.059% | 5.4169% |
兆新股份 | 002256 | 3.38 | 5.3% | 14423 | 8221 | 6202.0 | 4.458% | 4.143% | 3.79% | 11.869% |
顺灏股份 | 002565 | 4.8 | 10.09% | 7909 | 3438 | 4471.0 | 4.2376% | 2.123% | -0.56% | 5.0156% |
湖北能源 | 000883 | 5.18 | 9.28% | 6852 | 2568 | 4284.0 | 0.6585% | 0.231% | 0.031% | 0.9345% |
大东南 | 002263 | 3.35 | 6.01% | 9511 | 5368 | 4143.0 | 2.2057% | 0.998% | 0.075% | 3.4527% |
雅博股份 | 002323 | 4.69 | 10.09% | 5960 | 1946 | 4014.0 | 1.893% | 2.311% | 2.28% | 6.305% |
中钢天源 | 002057 | 9.78 | 1.14% | 5802 | 2830 | 2972.0 | 3.9829% | 2.86% | 0.07% | 7.1219% |
新华联 | 000620 | 2.89 | 9.89% | 4416 | 1729 | 2687.0 | 1.4167% | 0.143% | -0.0050% | 1.7627% |
中成股份 | 000151 | 20.22 | 5.97% | 4495 | 2273 | 2222.0 | 8.3365% | 2.356% | -8.366% | 23.2045% |
*ST银亿 | 000981 | 1.6 | 5.26% | 2998 | 779 | 2219.0 | 0.3977% | 0.931% | 0.543% | 2.0227% |
拓日新能 | 002218 | 5.83 | 10.0% | 3419 | 1203 | 2216.0 | 1.5976% | 1.626% | 0.259% | 3.3216% |
首航高科 | 002665 | 3.21 | 3.55% | 4677 | 2649 | 2028.0 | 0.8266% | 0.017% | -0.705% | 1.4506% |
扬子新材 | 002652 | 3.12 | 9.86% | 2387 | 361 | 2026.0 | 3.9607% | 1.421% | -0.123% | 5.1517% |
金岭矿业 | 000655 | 8.34 | 10.03% | 2518 | 584 | 1934.0 | 3.2486% | -0.887% | 2.647% | 5.8996% |
合众思壮 | 002383 | 6.44 | 10.09% | 2499 | 596 | 1903.0 | 3.1379% | 0.605% | 0.122% | 3.8569% |
豫能控股 | 001896 | 5.94 | 10.0% | 2677 | 978 | 1699.0 | 1.4766% | -0.031% | -0.056% | 1.2346% |
合肥城建 | 002208 | 7.99 | 7.97% | 2019 | 523 | 1496.0 | 2.4041% | -0.159% | -0.427% | 1.7101% |
山东章鼓 | 002598 | 11.42 | 6.23% | 2689 | 1250 | 1439.0 | 5.3275% | 3.199% | 1.725% | 12.1285% |
*ST雪莱 | 002076 | 1.69 | 3.68% | 2448 | 1170 | 1278.0 | 1.7152% | 0.18% | 1.945% | 4.6112% |
天沃科技 | 002564 | 5.03 | 10.07% | 1651 | 391 | 1260.0 | 1.4508% | -0.372% | -1.458% | 0.4258% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-