6月6日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-06-06 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2022-06-06 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
盐湖提锂 | 6.2% | 241484.58 | 兆新股份 | 9.93% | 13:13 |
异质结电池HIT | 4.89% | 100289.03 | 捷佳伟创 | 12.61% | 21:24 |
磷酸铁锂 | 4.86% | 454383.42 | 天华超净 | 15.2% | 26:28 |
动力电池回收 | 4.85% | 292483.97 | 赣锋锂业 | 9.62% | 11:11 |
异质结电池HJT | 4.85% | 91256.9 | 捷佳伟创 | 12.61% | 19:21 |
无钴电池 | 4.79% | 449962.28 | 天华超净 | 15.2% | 25:27 |
超载治理 | 4.52% | 4603.94 | 万集科技 | 20.01% | 5:6 |
钠离子电池 | 4.52% | 129697.65 | 欣旺达 | 10.71% | 13:14 |
eSIM | 4.14% | 17670.4 | 美格智能 | 8.7% | 7:8 |
电子身份证 | 4.14% | 12274.53 | 南威软件 | 10.02% | 13:13 |
激光雷达 | 3.94% | 11283.96 | 万集科技 | 20.01% | 10:11 |
PVDF概念 | 3.83% | 31346.86 | 联创股份 | 11.4% | 11:11 |
颗粒硅 | 3.82% | 49425.87 | 中环股份 | 4.46% | 3:3 |
镨钕 | 3.74% | 63099.77 | 盛新锂能 | 9.99% | 7:7 |
西藏振兴 | 3.4% | 26732.19 | 西藏矿业 | 7.86% | 13:14 |
改性塑料 | 3.3% | 5653.5 | 古鳌科技 | 8.81% | 10:10 |
钛白粉 | 3.28% | 10617.72 | 天原股份 | 5.36% | 10:10 |
铝概念 | 3.27% | 52309.6 | 华锋股份 | 10.04% | 16:20 |
甜味剂/代糖 | 3.23% | 2844.17 | 新金路 | 8.71% | 5:6 |
限塑令 | 3.21% | 16908.43 | 兆新股份 | 9.93% | 9:10 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-