5月10日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-05-10 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2022-05-10 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
颗粒硅 | 5.09% | 44339.12 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
智慧停车 | 3.77% | 4706.02 | 东杰智能 | 19.95% | 7:15 |
异质结电池HJT | 3.53% | 76665.56 | 北玻股份 | 9.98% | 20:21 |
异质结电池HIT | 3.43% | 86671.53 | 北玻股份 | 9.98% | 23:24 |
工业母机 | 3.3% | 42108.21 | 秦川机床 | 10.04% | 20:22 |
大基金二期 | 3.26% | 172011.9 | 北方华创 | 7.75% | 22:22 |
水利 | 3.09% | 69217.97 | 安徽建工 | 10.03% | 19:24 |
新冠药物 | 3.04% | 28168.11 | 海正药业 | 8.67% | 6:9 |
BIPV概念 | 2.99% | 52994.16 | 瑞和股份 | 9.92% | 31:36 |
青蒿素 | 2.96% | 6620.08 | 华润双鹤 | 10.01% | 7:10 |
中芯国际概念股 | 2.85% | 137217.67 | 北方华创 | 7.75% | 16:18 |
碳化硅 | 2.59% | 1724.04 | 华控赛格 | 10.07% | 9:11 |
旧改 | 2.48% | 24970.9 | 纳川股份 | 20.06% | 22:31 |
新股 | 2.47% | 7086.19 | 艾布鲁 | 20.01% | 32:39 |
光伏 | 2.39% | 485641.86 | 中信博 | 17.34% | 214:257 |
能源互联网 | 2.37% | 70822.89 | 双良节能 | 8.82% | 28:32 |
风电 | 2.35% | 184123.26 | 运达股份 | 12.54% | 100:125 |
华为海思概念 | 2.35% | 108208.37 | 汇纳科技 | 11.47% | 24:26 |
eSIM | 2.34% | 20342.23 | 恒宝股份 | 10.0% | 6:8 |
电力改革 | 2.32% | 46089.81 | 吉电股份 | 10.03% | 39:43 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-