1月20日两市板块龙虎榜排名(名单)
2022-01-20 15:10 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-20 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
金融软件 | 1.97% | 75417.8 | 银之杰 | 7.27% | 10:11 |
猪肉 | 1.57% | 127543.6 | 傲农生物 | 10.0% | 16:25 |
券商 | 1.44% | 525501.46 | 华林证券 | 9.97% | 43:47 |
大金融 | 1.26% | 1432923.44 | 长城证券 | 7.09% | 70:79 |
银行股 | 1.18% | 575382.54 | 平安银行 | 4.97% | 26:29 |
漂亮50 | 0.99% | 1169058.95 | 新华保险 | 4.23% | 38:49 |
民航机场 | 0.93% | 32952.81 | 白云机场 | 3.22% | 7:11 |
超级品牌 | 0.84% | 395135.97 | 美的集团 | 4.37% | 16:22 |
参股基金 | 0.78% | 504944.25 | 长城证券 | 7.09% | 31:42 |
白酒股 | 0.57% | 249067.19 | 迎驾贡酒 | 8.52% | 16:26 |
南北船合并 | 0.57% | 32889.32 | 乐普医疗 | 14.19% | 2:10 |
动物保健 | 0.46% | 30190.13 | 普莱柯 | 5.79% | 9:16 |
白银 | 0.44% | 86694.82 | 盛达资源 | 2.9% | 9:14 |
大盘蓝筹 | 0.43% | 1927506.46 | 乐普医疗 | 14.19% | 150:256 |
MSCI | 0.4% | 1838695.27 | 中国电建 | 7.67% | 135:227 |
黄金珠宝 | 0.34% | 125571.39 | *ST环球 | 5.05% | 22:34 |
PD-1抑制剂 | 0.32% | 96212.22 | 乐普医疗 | 14.19% | 4:12 |
上海金改 | 0.3% | 327850.98 | 中国平安 | 3.73% | 8:13 |
大消费 | 0.25% | 448774.52 | 来伊份 | 10.01% | 32:62 |
深港通 | 0.07% | 417076.45 | 老板电器 | 5.38% | 19:43 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-