1月19日两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-01-19 15:11 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-19 14:59:33 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
中锐股份 | 002374 | 8.14 | -9.96% | 5304 | 12457 | 7153.0 | 7.312% | -6.299% | -0.766% | 1.945% |
富通信息 | 000836 | 3.75 | -5.54% | 13496 | 17615 | 4119.0 | 3.4089% | -1.008% | -3.075% | -14.9871% |
亚太药业 | 002370 | 7.79 | -9.73% | 2532 | 6290 | 3758.0 | 7.431% | 6.458% | 2.602% | -5.08% |
捷成股份 | 300182 | 8.13 | 0.74% | 17450 | 21003 | 3553.0 | 1.698% | 1.081% | -3.44% | -13.329% |
京东方A | 000725 | 4.96 | -0.6% | 9884 | 12961 | 3077.0 | 0.0917% | -0.084% | -0.0080% | 0.1697% |
TCL科技 | 000100 | 6.14 | -0.81% | 2342 | 5023 | 2681.0 | 0.1998% | 0.037% | 0.041% | 0.4798% |
新华联 | 000620 | 2.98 | -9.15% | 3205 | 5559 | 2354.0 | 1.2412% | 1.044% | 0.204% | -0.8168% |
陕西金叶 | 000812 | 7.67 | -8.25% | 3150 | 5242 | 2092.0 | 2.7245% | -0.141% | 0.161% | 5.1485% |
安科生物 | 300009 | 12.14 | -7.54% | 1362 | 3354 | 1992.0 | 1.7186% | 0.682% | 0.877% | 1.8906% |
四维图新 | 002405 | 17.25 | -4.17% | 2380 | 4285 | 1905.0 | 0.8439% | -1.145% | 0.153% | -0.8801% |
国联水产 | 300094 | 8.86 | -2.96% | 8111 | 9862 | 1751.0 | 1.9808% | 2.784% | -2.063% | -19.5932% |
长安汽车 | 000625 | 13.87 | -2.39% | 1274 | 2955 | 1681.0 | 0.2874% | -0.033% | -0.107% | 0.2574% |
海欣食品 | 002702 | 7.76 | -4.67% | 2467 | 4049 | 1582.0 | 4.0967% | 4.736% | -8.724% | -4.8323% |
东旭光电 | 000413 | 2.21 | -1.34% | 433 | 2007 | 1574.0 | 0.3236% | -0.203% | -0.15% | 0.3206% |
攀钢钒钛 | 000629 | 3.93 | -2.48% | 3028 | 4592 | 1564.0 | 0.1821% | 0.026% | 0.046% | 0.6531% |
獐子岛 | 002069 | 3.95 | -7.28% | 2215 | 3671 | 1456.0 | 2.1137% | -6.161% | 0.25% | -4.7503% |
格林美 | 002340 | 9.37 | -3.0% | 1613 | 3021 | 1408.0 | 0.2957% | 0.131% | 0.057% | 0.5817% |
中银绒业 | 000982 | 3.32 | -2.06% | 2402 | 3691 | 1289.0 | 0.3055% | -0.172% | 0.273% | 1.1235% |
*ST当代 | 000673 | 2.21 | -5.15% | 472 | 1745 | 1273.0 | 1.6124% | -0.603% | 1.502% | 4.6384% |
华力创通 | 300045 | 11.07 | -17.82% | 1165 | 2437 | 1272.0 | 2.8867% | -2.113% | -0.374% | -0.2773% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-