1月18日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
2022-01-18 11:46 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-18 11:29:36 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
红日药业 | 300026 | 7.45 | -11.52% | 10698 | 15930 | 5232.0 | 1.9508% | 0.139% | -0.224% | 3.0418% |
搜于特 | 002503 | 1.65 | -4.62% | 2948 | 7771 | 4823.0 | 1.8965% | -1.654% | -0.354% | 0.5995% |
亚太药业 | 002370 | 8.63 | -10.01% | 2815 | 6043 | 3228.0 | 6.383% | 2.602% | -7.799% | -12.782% |
湖北广电 | 000665 | 9.9 | -7.3% | 6822 | 9389 | 2567.0 | 2.5308% | -7.002% | 0.37% | -2.8332% |
捷成股份 | 300182 | 7.96 | -5.35% | 20538 | 22913 | 2375.0 | 1.135% | -3.44% | -12.451% | -14.868% |
延安必康 | 002411 | 9.11 | 4.71% | 1929 | 4132 | 2203.0 | 1.4377% | 0.273% | 0.256% | 2.1267% |
国联水产 | 300094 | 9.14 | -6.64% | 7393 | 9512 | 2119.0 | 2.3971% | -2.063% | -12.405% | -27.3969% |
美盛文化 | 002699 | 6.83 | -8.81% | 3340 | 5449 | 2109.0 | 2.3187% | 1.015% | -2.094% | -7.4243% |
汤姆猫 | 300459 | 5.51 | -4.17% | 6114 | 8157 | 2043.0 | 0.7161% | -0.81% | -1.028% | -1.3009% |
省广集团 | 002400 | 5.45 | -4.22% | 5068 | 6992 | 1924.0 | 1.1404% | -4.235% | 0.324% | -3.6796% |
新华联 | 000620 | 3.42 | -4.74% | 3462 | 5269 | 1807.0 | 0.9527% | 0.204% | -1.737% | -5.7303% |
海欣食品 | 002702 | 8.14 | -9.96% | 1775 | 3569 | 1794.0 | 4.6457% | -8.724% | -4.177% | -11.4953% |
莱美药业 | 300006 | 6.19 | -8.57% | 985 | 2766 | 1781.0 | 2.1929% | 0.667% | -1.138% | 2.6819% |
达安基因 | 002030 | 21.18 | -6.9% | 1742 | 3509 | 1767.0 | 1.2887% | 0.639% | -2.233% | 0.0137% |
数码视讯 | 300079 | 9.43 | -4.07% | 2820 | 4494 | 1674.0 | 1.3214% | -3.11% | 0.969% | -2.5406% |
掌趣科技 | 300315 | 4.68 | -3.9% | 1983 | 3579 | 1596.0 | 0.6063% | -0.215% | -0.224% | -0.0517% |
天神娱乐 | 002354 | 5.83 | -4.11% | 2410 | 3957 | 1547.0 | 1.0667% | -1.207% | -0.201% | 0.1107% |
雪人股份 | 002639 | 13.61 | -5.62% | 2060 | 3586 | 1526.0 | 2.7315% | 1.713% | 5.037% | 13.1065% |
西陇科学 | 002584 | 11.34 | -10.0% | 2171 | 3532 | 1361.0 | 3.4544% | 6.084% | -5.127% | 3.2794% |
莱茵体育 | 000558 | 4.05 | -5.15% | 1368 | 2688 | 1320.0 | 1.0245% | 0.64% | 1.506% | 3.0505% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-