1月17日两市机构大单抢筹40股(名单)
2022-01-17 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2022-01-17 14:59:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
二三四五 | 002195 | 2.72 | 7.09% | 35247 | 20939 | 14308.0 | 2.5394% | -0.549% | 0.362% | 0.8244% |
湖北广电 | 000665 | 10.68 | 9.99% | 15074 | 7984 | 7090.0 | 6.99% | -0.37% | -0.59% | 13.829% |
捷成股份 | 300182 | 8.41 | 19.97% | 37000 | 29955 | 7045.0 | 3.3668% | 12.451% | 0.217% | 15.1778% |
利欧股份 | 002131 | 2.6 | 2.77% | 11022 | 4084 | 6938.0 | 1.1956% | -0.08% | 0.1% | 0.9656% |
泰达股份 | 000652 | 5.14 | 10.06% | 8337 | 1414 | 6923.0 | 4.6956% | 2.292% | -0.109% | 6.8676% |
省广集团 | 002400 | 5.69 | 10.06% | 9076 | 2267 | 6809.0 | 4.0357% | -0.324% | 0.237% | 4.3527% |
常山北明 | 000158 | 7.41 | 9.94% | 7051 | 1544 | 5507.0 | 3.492% | -0.315% | -0.013% | 2.835% |
千红制药 | 002550 | 7.82 | 9.99% | 11058 | 5592 | 5466.0 | 5.8893% | 4.422% | 3.716% | 22.1483% |
中嘉博创 | 000889 | 4.17 | 10.03% | 6899 | 1645 | 5254.0 | 6.0401% | -0.64% | 4.171% | 9.5991% |
东方国信 | 300166 | 13.09 | 19.98% | 8992 | 4038 | 4954.0 | 5.388% | -0.049% | 0.227% | 5.623% |
数码视讯 | 300079 | 9.83 | 8.74% | 8739 | 4365 | 4374.0 | 3.4527% | -0.969% | 1.921% | 3.2967% |
搜于特 | 002503 | 1.73 | 2.98% | 10000 | 5967 | 4033.0 | 1.5859% | 0.354% | 0.0020% | 3.6469% |
延华智能 | 002178 | 5.57 | 10.08% | 5413 | 1622 | 3791.0 | 5.33% | -1.338% | 1.413% | 5.728% |
富通信息 | 000836 | 3.61 | 10.06% | 3709 | 0 | 3709.0 | 3.0696% | 8.718% | 5.595% | 17.3486% |
御银股份 | 002177 | 8.91 | 10.0% | 7505 | 3833 | 3672.0 | 4.824% | -1.675% | 0.934% | 4.256% |
海欣食品 | 002702 | 9.04 | 9.98% | 7711 | 4348 | 3363.0 | 8.7088% | 4.177% | 0.764% | 15.8948% |
翰宇药业 | 300199 | 20.3 | 19.98% | 6263 | 2973 | 3290.0 | 5.2272% | 4.711% | -0.945% | 10.4142% |
远光软件 | 002063 | 9.55 | 6.23% | 4974 | 1908 | 3066.0 | 2.5162% | -0.047% | -0.214% | 2.3512% |
铜陵有色 | 000630 | 3.71 | 0.54% | 14161 | 11235 | 2926.0 | 0.278% | -0.847% | 0.496% | 1.22% |
蓝色光标 | 300058 | 11.58 | 9.45% | 10094 | 7177 | 2917.0 | 1.2249% | 0.346% | -1.178% | -0.4791% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-