7月2日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-07-02 11:38 来源:金融界网
实时行情截至:2021-07-02 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
BIPV概念 | 4.58% | -21342.92 | 启迪设计 | 20.01% | 13:15 |
镨钕 | 3.71% | 104477.34 | 三川智慧 | 6.82% | 7:7 |
盐湖提锂 | 3.4% | 83085.17 | 久吾高科 | 20.0% | 10:13 |
稀土永磁 | 3.35% | 399565.92 | 久吾高科 | 20.0% | 58:68 |
固态电池 | 2.51% | 123999.99 | 南都电源 | 19.78% | 13:16 |
IGBT | 2.03% | 142261.19 | 士兰微 | 6.72% | 8:12 |
可降解塑料 | 1.92% | -5165.83 | 吉宏股份 | 10.0% | 9:12 |
小金属 | 1.84% | 457848.93 | 南都电源 | 19.78% | 86:121 |
航运股 | 1.82% | 39390.77 | 中远海特 | 9.6% | 13:19 |
南北船合并 | 1.81% | -3472.56 | 久之洋 | 7.17% | 9:10 |
燃料电池 | 1.8% | 38880.29 | 南都电源 | 19.78% | 6:16 |
石墨电极 | 1.76% | 29123.65 | 国民技术 | 11.63% | 11:13 |
转基因 | 1.73% | 44053.78 | 敦煌种业 | 7.46% | 10:13 |
生物育种 | 1.66% | 39854.08 | 敦煌种业 | 7.46% | 8:12 |
动力电池回收 | 1.66% | 22150.16 | 鹏辉能源 | 5.64% | 7:11 |
钴 | 1.64% | 84011.07 | 寒锐钴业 | 5.75% | 18:21 |
颗粒硅 | 1.54% | 53872.84 | 特变电工 | 3.53% | 2:3 |
有色金属 | 1.54% | 401886.04 | 北矿科技 | 9.98% | 80:102 |
铜概念 | 1.45% | 33003.7 | 诺德股份 | 8.76% | 17:20 |
锂电池 | 1.41% | 486521.89 | 久吾高科 | 20.0% | 163:273 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-