6月28日两市净流入前20股(名单)
2021-06-28 15:11 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入-77.09亿元,深市累计净流入52.08亿元,两市累计净流入-25.01亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
复星医药 | 600196 | 10.00% | 256629.50 | 437549.20 | 180919.70 | 173.13 | 40.58% |
国轩高科 | 002074 | 10.01% | 138561.02 | 277058.26 | 138497.24 | 280.78 | 32.64% |
四维图新 | 002405 | 10.02% | 122649.64 | 161780.45 | 39130.81 | 418.53 | 60.32% |
五 粮 液 | 000858 | 2.18% | 74150.66 | 273601.56 | 199450.90 | 6.23 | 15.28% |
通威股份 | 600438 | 5.88% | 71940.56 | 336630.92 | 264690.36 | 38.60 | 11.70% |
比亚迪 | 002594 | 3.53% | 69452.82 | 454796.46 | 385343.63 | 23.90 | 7.97% |
仁和药业 | 000650 | 10.00% | 67333.52 | 96431.46 | 29097.94 | 470.24 | 52.03% |
数码视讯 | 300079 | 20.06% | 65719.83 | 144917.73 | 79197.91 | 601.92 | 27.06% |
金晶科技 | 600586 | 9.98% | 63394.13 | 138978.86 | 75584.73 | 496.86 | 29.10% |
智飞生物 | 300122 | 4.48% | 60216.67 | 185823.82 | 125607.14 | 35.61 | 18.95% |
江淮汽车 | 600418 | 2.76% | 59120.04 | 253004.22 | 193884.18 | 247.04 | 12.35% |
中国化学 | 601117 | 10.06% | 58249.21 | 73522.31 | 15273.10 | 131.64 | 64.99% |
中国宝安 | 000009 | 9.99% | 50814.08 | 135110.11 | 84296.03 | 110.34 | 22.61% |
英科医疗 | 300677 | 10.27% | 49798.39 | 200911.79 | 151113.40 | 172.09 | 13.90% |
众兴菌业 | 002772 | 9.99% | 48269.68 | 80741.89 | 32472.22 | 1211.74 | 41.35% |
天邦股份 | 002124 | 9.97% | 47899.64 | 74908.43 | 27008.79 | 457.76 | 46.17% |
同仁堂 | 600085 | 10.00% | 46752.41 | 101270.30 | 54517.89 | 85.85 | 29.40% |
露笑科技 | 002617 | 9.99% | 46007.37 | 46007.37 | 0.00 | 258.33 | 98.25% |
黄河旋风 | 600172 | 9.83% | 44796.45 | 79789.93 | 34993.47 | 564.69 | 37.71% |
中国中免 | 601888 | 3.75% | 44713.18 | 172447.32 | 127734.14 | 7.44 | 14.62% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-